DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1921
Chokoladeis af mælk/fløde
Engelsk navn
Chocolate ice cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 868 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 868 kJ 1003
Energi (kcal) 207 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 207 kcal 1003
Protein 4,2 g 4,210 4,14 - 4,27 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,7 g 1003
Protein, deklaration 4,1 g 4,125 4,06 - 4,18 2 2201
Kulhydrat difference 28,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 26,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 26,4 g 1003
Kostfibre 1,9 g 1003
Fedt 9,0 g 9,0 8,9 - 9,1 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,12 g 2 1003
Aske 1,1 g 1,055 1,04 - 1,07 2 2201
Tørstof 42,5 g 42,50 42,4 - 42,5 2 2201
Vand 57,5 g 57,49 57,4 - 57,5 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 77,3 RE 1003
Retinol 70,9 µg 70,85 63,1 - 78,6 2 2201
beta-Caroten 38,5 µg 38,45 38,1 - 38,8 2 2201
D-vitamin 0,277 µg 1 2201
E-vitamin 0,248 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,248 mg 0,248 0,246 - 0,25 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0230 mg 0,023 0,022 - 0,024 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,154 mg 0,154 0,149 - 0,159 2 2201
Niacinækvivalent 0,713 NE 1003
Niacin 0,160 mg 0,16 0,153 - 0,167 2 2201
B6-vitamin 0,0313 mg 0,031 0,0313 - 0,0313 2 2201
Pantotensyre 0,336 mg 0,336 0,317 - 0,355 4 2201
Biotin 2,80 µg 2,8 2,8 - 2,8 2 2201
Folat 8,93 µg 8,925 8,83 - 9,02 2 2201
B12-vitamin 0,158 µg 0,158 0,152 - 0,164 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 47,5 mg 47,5 47 - 48 2 2201
Kalium 310 mg 310,0 300 - 320 2 2201
Calcium 93,5 mg 93,5 93 - 94 2 2201
Magnesium 37,5 mg 37,5 37 - 38 2 2201
Jern 2,20 mg 2,2 2,2 - 2,2 2 2201
Kobber 0,230 mg 0,23 0,23 - 0,23 2 2201
Zink 0,685 mg 0,685 0,65 - 0,72 2 2201
Mangan 0,275 mg 0,275 0,27 - 0,28 2 2201
Krom 25,0 µg 25,0 25 - 25 2 2201
Molybdæn 7,45 µg 7,45 7,2 - 7,7 2 2201
Selen 1,95 µg 1,95 1,9 - 2 2 2201
Fosfor 110 mg 110,0 110 - 110 2 2201
Jod 12,0 µg 12,0 12 - 12 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,300 g 0,3 0,3 - 0,3 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 2,90 g 2,9 2,9 - 2,9 2 2201
Sum monosakkarider 3,20 g 1003
Laktose 3,35 g 3,35 3,3 - 3,4 2 2201
Maltose 1,10 g 1,1 1,1 - 1,1 2 2201
Sakkarose 13,8 g 13,8 13,7 - 13,9 2 2201
Sum disakkarider 18,3 g 1003
Sum sukkerarter 21,5 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 1,4 g 1,35 1,2 - 1,5 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,55 0,5 - 0,6 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,172 2,21 2201
C6:0 0,119 1,52 2201
C8:0 0,129 1,66 2201
C10:0 0,226 2,9 2201
C12:0 0,512 6,57 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,754 9,68 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,300 29,5 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 1,395 17,9 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,740 22,3 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,189 2,42 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,248 3,18 2201
Sum mættede fedtsyrer 5,608 72 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,740 22,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,189 2,42 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 7,785 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,189 2,42 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 24 mg 23,95 23,8 - 24,1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,660 2201
Isoleucin 139 2201
Leucin 280 2201
Lysin 224 2201
Methionin 72 2201
Cystin 34 2201
Phenylalanin 151 2201
Tyrosin 103 2201
Threonin 138 2201
Tryptofan 33 2201
Valin 184 2201
Arginin 118 2201
Histidin 75 2201
Alanin 123 2201
Asparaginsyre 271 2201
Glutaminsyre 625 2201
Glycin 88 2201
Prolin 255 2201
Serin 176 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1295,55 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1791,75 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 22,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,865 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby