DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1922
Chokoladeis, sukkerfri
Engelsk navn
Chocolate ice cream, sugar free
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 622 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 622 kJ 1003
Energi (kcal) 148 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 148 kcal 1003
Protein 3,7 g 3,668 3,63 - 3,7 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,6 g 1003
Protein, deklaration 3,6 g 3,593 3,56 - 3,62 2 2201
Kulhydrat difference 24,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 23,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 23,2 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 4,2 g 4,2 4,2 - 4,2 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,14 g 2 1003
Aske 1,1 g 1,105 1,07 - 1,14 2 2201
Tørstof 33,5 g 33,46 33,3 - 33,6 2 2201
Vand 66,5 g 66,53 66,3 - 66,7 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2201
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2201
D-vitamin 0,163 µg 1 2201
E-vitamin 0,202 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,202 mg 0,202 0,186 - 0,218 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0223 mg 0,022 0,0215 - 0,023 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,174 mg 0,174 0,174 - 0,174 2 2201
Niacinækvivalent 0,898 NE 1003
Niacin 0,123 mg 0,122 0,12 - 0,125 2 2201
B6-vitamin 0,0398 mg 0,039 0,0394 - 0,0403 2 2201
Pantotensyre 0,390 mg 0,389 0,371 - 0,408 4 2201
Biotin 3,85 µg 3,85 3,8 - 3,9 2 2201
Folat 8,45 µg 8,45 8,45 - 8,45 2 2201
B12-vitamin 0,120 µg 0,119 0,117 - 0,122 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 58,0 mg 58,0 58 - 58 2 2201
Kalium 370 mg 370,0 370 - 370 2 2201
Calcium 94,5 mg 94,5 94 - 95 2 2201
Magnesium 35,0 mg 35,0 35 - 35 2 2201
Jern 2,60 mg 2,6 2,6 - 2,6 2 2201
Kobber 0,230 mg 0,23 0,23 - 0,23 2 2201
Zink 0,535 mg 0,535 0,53 - 0,54 2 2201
Mangan 0,255 mg 0,255 0,25 - 0,26 2 2201
Krom 32,0 µg 32,0 32 - 32 2 2201
Molybdæn 5,30 µg 5,3 5 - 5,6 2 2201
Selen 1,25 µg 1,25 1,2 - 1,3 2 2201
Fosfor 100,0 mg 100,0 100 - 100 2 2201
Jod 12,0 µg 12,0 12 - 12 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 0 g - 0,2 2 2201
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 4,30 g 4,3 4,2 - 4,4 2 2201
Maltose 0 g - 0,2 2 2201
Sakkarose 0 g - 0,2 2 2201
Sum disakkarider 4,30 g 1003
Sum sukkerarter 4,30 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,139 4,08 2201
C10:0 0,113 3,32 2201
C12:0 0,840 24,6 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,340 9,98 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 0,645 18,9 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,902 26,4 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 0,428 12,5 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,000 0,0 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2201
Sum mættede fedtsyrer 2,980 87,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,428 12,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 3,408 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 2 mg 2,05 2 - 2,1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,575 2201
Isoleucin 136 2201
Leucin 269 2201
Lysin 205 2201
Methionin 67 2201
Cystin 33 2201
Phenylalanin 141 2201
Tyrosin 115 2201
Threonin 141 2201
Tryptofan 47 2201
Valin 173 2201
Arginin 116 2201
Histidin 68 2201
Alanin 118 2201
Asparaginsyre 266 2201
Glutaminsyre 597 2201
Glycin 82 2201
Prolin 243 2201
Serin 169 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1243,55 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1737,4 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 19,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,812 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby