DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1924
Jordbæris af mælk/fløde
Engelsk navn
Strawberry ice cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 782 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 782 kJ 1003
Energi (kcal) 186 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 186 kcal 1003
Protein 2,8 g 2,807 2,8 - 2,8 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,3 g 1003
Protein, deklaration 2,8 g 2,75 2,75 - 2,75 2 2201
Kulhydrat difference 26,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 25,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 25,1 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 8,1 g 8,05 8 - 8,1 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,14 g 2 1003
Aske 0,7 g 0,7 0,69 - 0,71 2 2201
Tørstof 38,0 g 37,96 37,9 - 37,9 2 2201
Vand 62,0 g 62,04 62 - 62 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 51,1 RE 1003
Retinol 45,1 µg 45,1 43,5 - 46,7 2 2201
beta-Caroten 36,1 µg 36,1 35,1 - 37,1 2 2201
D-vitamin 0,123 µg 1 2201
E-vitamin 0,295 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,295 mg 0,295 0,279 - 0,311 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0225 mg 0,022 0,022 - 0,023 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,179 mg 0,178 0,178 - 0,179 2 2201
Niacinækvivalent 0,433 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,0298 mg 0,029 0,0293 - 0,0302 2 2201
Pantotensyre 0,345 mg 0,344 0,326 - 0,363 4 2201
Biotin 1,90 µg 1,9 1,9 - 1,9 2 2201
Folat 13,4 µg 13,35 13 - 13,7 2 2201
B12-vitamin 0,278 µg 0,278 0,274 - 0,282 2 2201
C-vitamin 4,95 mg 4,945 4,93 - 4,96 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 55,0 mg 55,0 55 - 55 2 2201
Kalium 160 mg 160,0 160 - 160 2 2201
Calcium 104 mg 104,0 98 - 110 2 2201
Magnesium 12,0 mg 12,0 12 - 12 2 2201
Jern 0,125 mg 0,125 0,12 - 0,13 2 2201
Kobber 0,0115 mg 0,011 0,011 - 0,012 2 2201
Zink 0,295 mg 0,295 0,29 - 0,3 2 2201
Mangan 0,0720 mg 0,072 0,071 - 0,073 2 2201
Krom 4,80 µg 4,8 4,8 - 4,8 2 2201
Molybdæn 5,50 µg 5,5 5,3 - 5,7 2 2201
Selen 1,65 µg 1,65 1,5 - 1,8 2 2201
Fosfor 82,5 mg 82,5 82 - 83 2 2201
Jod 12,5 µg 12,5 12 - 13 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,80 g 1,8 1,8 - 1,8 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 3,80 g 3,8 3,8 - 3,8 2 2201
Sum monosakkarider 5,60 g 1003
Laktose 3,80 g 3,8 3,8 - 3,8 2 2201
Maltose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2201
Sakkarose 11,6 g 11,55 11,5 - 11,6 2 2201
Sum disakkarider 17,3 g 1003
Sum sukkerarter 22,9 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,172 2,49 2201
C6:0 0,134 1,94 2201
C8:0 0,231 3,34 2201
C10:0 0,306 4,43 2201
C12:0 1,089 15,7 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 0,950 13,7 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 1,830 26,5 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,740 10,7 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,078 15,6 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,140 2,02 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,225 3,26 2201
Sum mættede fedtsyrer 5,451 79 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,078 15,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,140 2,02 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 6,895 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,140 2,02 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 20 mg 19,8 19,8 - 19,8 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,440 2201
Isoleucin 133 2201
Leucin 260 2201
Lysin 215 2201
Methionin 66 2201
Cystin 25 2201
Phenylalanin 123 2201
Tyrosin 89 2201
Threonin 119 2201
Tryptofan 26 2201
Valin 161 2201
Arginin 89 2201
Histidin 70 2201
Alanin 96 2201
Asparaginsyre 219 2201
Glutaminsyre 556 2201
Glycin 53 2201
Prolin 248 2201
Serin 150 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1171,65 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1523,05 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,857 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby