DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1928
Stracciatella is af mælk/fløde
Engelsk navn
Stracciatella ice cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 860 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 860 kJ 1003
Energi (kcal) 206 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 206 kcal 1003
Protein 3,4 g 3,381 3,38 - 3,38 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,8 g 1003
Protein, deklaration 3,3 g 3,312 3,31 - 3,31 2 2201
Kulhydrat difference 25,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 23,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 23,6 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 10,6 g 10,55 10,3 - 10,8 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,12 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,85 0,85 - 0,85 2 2201
Tørstof 39,7 g 39,74 39,6 - 39,8 2 2201
Vand 60,3 g 60,25 60,1 - 60,3 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 46,5 RE 1003
Retinol 40,3 µg 40,3 39,1 - 41,5 2 2201
beta-Caroten 37,2 µg 37,15 37,1 - 37,2 2 2201
D-vitamin 0,294 µg 1 2201
E-vitamin 0,220 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,220 mg 0,219 0,217 - 0,222 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0310 mg 0,031 0,03 - 0,032 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,178 mg 0,177 0,174 - 0,181 2 2201
Niacinækvivalent 0,639 NE 1003
Niacin 0,105 mg 0,104 0,104 - 0,105 2 2201
B6-vitamin 0,0437 mg 0,043 0,0424 - 0,045 2 2201
Pantotensyre 0,437 mg 0,436 0,412 - 0,461 4 2201
Biotin 3,05 µg 3,05 2,9 - 3,2 2 2201
Folat 6,95 µg 6,95 6,27 - 7,63 2 2201
B12-vitamin 0,245 µg 0,244 0,238 - 0,251 2 2201
C-vitamin 0,539 mg 0,538 0,531 - 0,546 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 47,0 mg 47,0 47 - 47 2 2201
Kalium 205 mg 205,0 200 - 210 2 2201
Calcium 100,0 mg 100,0 100 - 100 2 2201
Magnesium 25,0 mg 25,0 24 - 26 2 2201
Jern 1,05 mg 1,05 1 - 1,1 2 2201
Kobber 0,0925 mg 0,092 0,085 - 0,1 2 2201
Zink 0,470 mg 0,47 0,41 - 0,53 2 2201
Mangan 0,101 mg 0,101 0,092 - 0,11 2 2201
Krom 17,0 µg 17,0 14 - 20 2 2201
Molybdæn 5,70 µg 5,7 5,6 - 5,8 2 2201
Selen 2,20 µg 1 2201
Fosfor 91,5 mg 91,5 90 - 93 2 2201
Jod 15,5 µg 15,5 15 - 16 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,450 g 0,45 0,4 - 0,5 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 2,90 g 2,9 2,8 - 3 2 2201
Sum monosakkarider 3,35 g 1003
Laktose 4,85 g 4,85 4,6 - 5,1 2 2201
Maltose 0,800 g 0,8 0,8 - 0,8 2 2201
Sakkarose 15,5 g 15,5 15,1 - 15,9 2 2201
Sum disakkarider 21,2 g 1003
Sum sukkerarter 24,5 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,132 1,44 2201
C6:0 0,116 1,27 2201
C8:0 0,322 3,52 2201
C10:0 0,354 3,86 2201
C12:0 1,769 19,3 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,141 12,4 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,134 23,3 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 1,230 13,4 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,558 17 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,217 2,36 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,174 1,9 2201
Sum mættede fedtsyrer 7,198 78,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,558 17 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,217 2,36 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 9,147 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,217 2,36 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 20 mg 19,7 19,5 - 19,9 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,530 2201
Isoleucin 153 2201
Leucin 299 2201
Lysin 249 2201
Methionin 73 2201
Cystin 27 2201
Phenylalanin 146 2201
Tyrosin 109 2201
Threonin 147 2201
Tryptofan 32 2201
Valin 186 2201
Arginin 114 2201
Histidin 80 2201
Alanin 113 2201
Asparaginsyre 251 2201
Glutaminsyre 661 2201
Glycin 68 2201
Prolin 283 2201
Serin 229 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1363,95 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1853,45 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,867 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby