DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1930
Vanilje is, >50% fløde
Engelsk navn
Vanilla ice cream, >50% cream
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 874 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 874 kJ 1003
Energi (kcal) 209 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 209 kcal 1003
Protein 4,1 g 4,147 4,14 - 4,14 2 2201
Protein fra Aminosyrer 3,4 g 1003
Protein, deklaration 4,1 g 4,062 4,06 - 4,06 2 2201
Kulhydrat difference 22,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 21,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 21,3 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 11,6 g 11,65 11,6 - 11,7 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,16 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,825 0,82 - 0,83 2 2201
Tørstof 39,3 g 39,27 39,2 - 39,3 2 2201
Vand 60,7 g 60,72 60,6 - 60,7 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 99,6 RE 1003
Retinol 88,2 µg 88,2 85,6 - 90,8 2 2201
beta-Caroten 68,6 µg 68,55 64,4 - 72,7 2 2201
D-vitamin 0,169 µg 1 2201
E-vitamin 0,386 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,386 mg 0,385 0,384 - 0,387 2 2201
K-vitamin 0,912 µg 1003
K1-vitamin 0,912 µg 0,911 0,866 - 0,957 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0325 mg 0,032 0,032 - 0,033 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,230 mg 0,23 0,224 - 0,236 2 2201
Niacinækvivalent 0,646 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,0387 mg 0,038 0,0379 - 0,0394 2 2201
Pantotensyre 0,469 mg 0,468 0,431 - 0,509 4 2201
Biotin 2,25 µg 2,25 2,2 - 2,3 2 2201
Folat 10,8 µg 10,8 10,4 - 11,2 2 2201
B12-vitamin 0,331 µg 0,330 0,325 - 0,336 2 2201
C-vitamin 0,541 mg 0,541 0,535 - 0,547 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 62,5 mg 62,5 62 - 63 2 2201
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2201
Calcium 135 mg 135,0 130 - 140 2 2201
Magnesium 12,5 mg 12,5 12 - 13 2 2201
Jern 0,0320 mg 0,064 - 0,08 2 2201
Kobber 0,00755 mg 0,007 0,0071 - 0,008 2 2201
Zink 0,430 mg 0,43 0,42 - 0,44 2 2201
Mangan 0,0110 mg 0,011 0,01 - 0,012 2 2201
Krom 0 µg - 2 2 2201
Molybdæn 7,25 µg 7,25 7 - 7,5 2 2201
Selen 2,55 µg 2,55 2,5 - 2,6 2 2201
Fosfor 110 mg 110,0 110 - 110 2 2201
Jod 16,0 µg 16,0 16 - 16 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,300 g 0,3 0,3 - 0,3 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 0,300 g 0,3 0,3 - 0,3 2 2201
Sum monosakkarider 0,600 g 1003
Laktose 5,05 g 5,05 5 - 5,1 2 2201
Maltose 0,1000 g 0,2 - 0,2 2 2201
Sakkarose 12,6 g 12,55 12,4 - 12,7 2 2201
Sum disakkarider 17,7 g 1003
Sum sukkerarter 18,3 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,264 2,74 2201
C6:0 0,238 2,47 2201
C8:0 0,148 1,53 2201
C10:0 0,359 3,73 2201
C12:0 0,401 4,17 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,151 11,9 2201
C15:0 0,116 1,2 2201
C16:0 3,058 31,8 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 1,088 11,3 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,169 1,75 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,843 19,1 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,158 1,64 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,222 2,3 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,396 4,12 2201
Sum mættede fedtsyrer 6,823 70,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,012 20,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,222 2,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,158 1,64 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 9,611 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,222 2,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 43 mg 42,85 42,7 - 43 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,650 2201
Isoleucin 195 2201
Leucin 375 2201
Lysin 316 2201
Methionin 96 2201
Cystin 31 2201
Phenylalanin 186 2201
Tyrosin 141 2201
Threonin 169 2201
Tryptofan 39 2201
Valin 242 2201
Arginin 106 2201
Histidin 107 2201
Alanin 131 2201
Asparaginsyre 307 2201
Glutaminsyre 814 2201
Glycin 77 2201
Prolin 344 2201
Serin 218 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1721,75 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 2167,6 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 26,0 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,825 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby