DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1935
Pindeis, vanilje m. choko overtræk
Engelsk navn
Stick ice cream, vanilla with chocolate coating
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1194 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1194 kJ 1003
Energi (kcal) 286 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 286 kcal 1003
Protein 3,6 g 3,604 3,57 - 3,63 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,8 g 1003
Protein, deklaration 3,5 g 3,531 3,5 - 3,56 2 2201
Kulhydrat difference 31,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 30,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 30,5 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 16,4 g 16,35 16,1 - 16,6 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,12 g 2 1003
Aske 0,9 g 0,905 0,88 - 0,93 2 2201
Tørstof 52,7 g 52,67 52,1 - 53,1 2 2201
Vand 47,3 g 47,33 46,8 - 47,8 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 57,2 RE 1003
Retinol 36,2 µg 36,2 34,9 - 37,5 2 2201
beta-Caroten 126 µg 126,0 123 - 129 2 2201
D-vitamin 0,355 µg 1 2201
E-vitamin 0,388 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,388 mg 0,388 0,372 - 0,404 2 2201
K-vitamin 1,35 µg 1003
K1-vitamin 1,35 µg 1,35 1,16 - 1,54 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0325 mg 0,032 0,032 - 0,033 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,209 mg 0,208 0,208 - 0,209 2 2201
Niacinækvivalent 0,724 NE 1003
Niacin 0,141 mg 0,140 0,139 - 0,142 2 2201
B6-vitamin 0,0557 mg 0,055 0,0552 - 0,0562 2 2201
Pantotensyre 0,414 mg 0,413 0,375 - 0,454 4 2201
Biotin 3,90 µg 3,9 3,6 - 4,2 2 2201
Folat 7,83 µg 7,825 7,44 - 8,21 2 2201
B12-vitamin 0,342 µg 0,341 0,335 - 0,348 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 49,5 mg 49,5 49 - 50 2 2201
Kalium 220 mg 220,0 220 - 220 2 2201
Calcium 98,5 mg 98,5 98 - 99 2 2201
Magnesium 29,5 mg 29,5 29 - 30 2 2201
Jern 1,90 mg 1,9 1,8 - 2 2 2201
Kobber 0,150 mg 0,15 0,14 - 0,16 2 2201
Zink 0,520 mg 0,52 0,52 - 0,52 2 2201
Mangan 0,170 mg 0,17 0,16 - 0,18 2 2201
Krom 21,5 µg 21,5 21 - 22 2 2201
Molybdæn 7,10 µg 7,1 6,6 - 7,6 2 2201
Selen 1,80 µg 1 2201
Fosfor 96,0 mg 96,0 95 - 97 2 2201
Jod 0 µg - 5 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,250 g 0,25 0,2 - 0,3 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 0,850 g 0,85 0,8 - 0,9 2 2201
Sum monosakkarider 1,10 g 1003
Laktose 4,95 g 4,95 4,8 - 5,1 2 2201
Maltose 0,850 g 0,85 0,8 - 0,9 2 2201
Sakkarose 18,6 g 18,6 18,2 - 19 2 2201
Sum disakkarider 24,4 g 1003
Sum sukkerarter 25,5 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,052 0,362 2201
C6:0 0,057 0,398 2201
C8:0 0,555 3,87 2201
C10:0 0,488 3,4 2201
C12:0 3,103 21,6 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,505 10,5 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,942 20,5 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 2,351 16,4 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 2,776 19,3 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,384 2,68 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,109 0,76 2201
Sum mættede fedtsyrer 11,053 77,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,776 19,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,384 2,68 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,050 2201
Sum fedtsyrer 14,323 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,384 2,68 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 14 mg 13,55 13,3 - 13,8 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,565 2201
Isoleucin 152 2201
Leucin 300 2201
Lysin 251 2201
Methionin 71 2201
Cystin 30 2201
Phenylalanin 145 2201
Tyrosin 101 2201
Threonin 153 2201
Tryptofan 35 2201
Valin 185 2201
Arginin 111 2201
Histidin 76 2201
Alanin 121 2201
Asparaginsyre 264 2201
Glutaminsyre 661 2201
Glycin 72 2201
Prolin 267 2201
Serin 228 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1365,75 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1853 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,876 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby