DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1938
Pindeis, Vanilje m. solbær og choko overtræk
Engelsk navn
Stick ice cream, vanilla with blackcurrant and chocolate coating
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1191 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1191 kJ 1003
Energi (kcal) 285 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 285 kcal 1003
Protein 3,5 g 3,509 3,5 - 3,5 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,7 g 1003
Protein, deklaration 3,4 g 3,437 3,43 - 3,43 2 2201
Kulhydrat difference 34,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 32,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 33,0 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1 2201
Fedt 15,2 g 15,15 14,8 - 15,5 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,10 g 2 1003
Aske 0,9 g 0,88 0,86 - 0,9 2 2201
Tørstof 53,8 g 53,84 53,7 - 53,9 2 2201
Vand 46,2 g 46,15 46 - 46,3 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 60,2 RE 1003
Retinol 51,4 µg 51,35 50,5 - 52,2 2 2201
beta-Caroten 52,8 µg 52,8 50,9 - 54,7 2 2201
D-vitamin 0,342 µg 1 2201
E-vitamin 0,422 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,422 mg 0,421 0,42 - 0,423 2 2201
K-vitamin 2,02 µg 1003
K1-vitamin 2,02 µg 2,02 2 - 2,04 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0270 mg 0,027 0,027 - 0,027 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,181 mg 0,181 0,17 - 0,192 2 2201
Niacinækvivalent 0,518 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,0227 mg 0,022 0,0194 - 0,026 2 2201
Pantotensyre 0,367 mg 0,366 0,348 - 0,386 4 2201
Biotin 2,60 µg 2,6 2,6 - 2,6 2 2201
Folat 8,97 µg 8,965 8,6 - 9,33 2 2201
B12-vitamin 0,258 µg 0,258 0,243 - 0,273 2 2201
C-vitamin 2,23 mg 2,23 2,19 - 2,27 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 39,0 mg 39,0 38 - 40 2 2201
Kalium 240 mg 240,0 240 - 240 2 2201
Calcium 94,5 mg 94,5 94 - 95 2 2201
Magnesium 31,5 mg 31,5 31 - 32 2 2201
Jern 2,15 mg 2,15 2,1 - 2,2 2 2201
Kobber 0,165 mg 0,165 0,16 - 0,17 2 2201
Zink 0,525 mg 0,525 0,52 - 0,53 2 2201
Mangan 0,220 mg 0,22 0,22 - 0,22 2 2201
Krom 29,5 µg 29,5 28 - 31 2 2201
Molybdæn 6,70 µg 6,7 6,2 - 7,2 2 2201
Selen 1,20 µg 1 2201
Fosfor 94,5 mg 94,5 93 - 96 2 2201
Jod 10,00 µg 10,0 10 - 10 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,45 g 1,45 1,3 - 1,6 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 1,90 g 1,9 1,9 - 1,9 2 2201
Sum monosakkarider 3,35 g 1003
Laktose 3,90 g 3,9 3,7 - 4,1 2 2201
Maltose 0,900 g 0,9 0,9 - 0,9 2 2201
Sakkarose 19,0 g 19,05 18,9 - 19,2 2 2201
Sum disakkarider 23,8 g 1003
Sum sukkerarter 27,2 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,312 2,45 2201
C10:0 0,333 2,61 2201
C12:0 1,778 13,9 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,101 8,64 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,963 23,2 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 2,635 20,7 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 3,064 24 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,413 3,24 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,127 0,997 2201
Sum mættede fedtsyrer 9,123 71,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,064 24 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,413 3,24 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 12,726 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,413 3,24 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 18 mg 18,45 18,4 - 18,5 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,550 2201
Isoleucin 150 2201
Leucin 286 2201
Lysin 247 2201
Methionin 66 2201
Cystin 39 2201
Phenylalanin 145 2201
Tyrosin 91 2201
Threonin 143 2201
Tryptofan 31 2201
Valin 186 2201
Arginin 115 2201
Histidin 75 2201
Alanin 121 2201
Asparaginsyre 277 2201
Glutaminsyre 640 2201
Glycin 79 2201
Prolin 264 2201
Serin 171 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1326,2 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1794,9 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 29,7 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,840 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby