DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1939
Isbåd, vaffel vaniljeis med jordbærsauce og choko overtræk
Engelsk navn
Ice cream bar, waffle vanilla ice cream with strawberry sauce and choc...
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1049 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1049 kJ 1003
Energi (kcal) 251 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 251 kcal 1003
Protein 2,9 g 2,934 2,93 - 2,93 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,3 g 1003
Protein, deklaration 2,9 g 2,875 2,87 - 2,87 2 2201
Kulhydrat difference 30,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 29,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 29,8 g 1003
Kostfibre 1,1 g 1003
Fedt 13,1 g 13,1 13 - 13,2 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,13 g 2 1003
Aske 0,8 g 0,765 0,75 - 0,78 2 2201
Tørstof 47,7 g 47,67 46,7 - 48,5 2 2201
Vand 52,3 g 52,33 51,4 - 53,2 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 47,9 RE 1003
Retinol 44,3 µg 44,3 42,2 - 46,4 2 2201
beta-Caroten 21,4 µg 21,4 21 - 21,8 2 2201
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
E-vitamin 0,256 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,256 mg 0,256 0,254 - 0,258 2 2201
K-vitamin 0,427 µg 1003
K1-vitamin 0,427 µg 0,853 - 0,853 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0315 mg 0,031 0,028 - 0,035 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,143 mg 0,143 0,143 - 0,143 2 2201
Niacinækvivalent 0,450 NE 1003
Niacin 0 mg - 0,1 2 2201
B6-vitamin 0,100 mg 0,100 0,0467 - 0,154 2 2201
Pantotensyre 0,388 mg 0,386 0,349 - 0,429 4 2201
Biotin 2,55 µg 2,55 2,4 - 2,7 2 2201
Folat 7,93 µg 7,925 7,9 - 7,95 2 2201
B12-vitamin 0,257 µg 0,257 0,254 - 0,26 2 2201
C-vitamin 6,45 mg 6,45 6,07 - 6,83 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 53,5 mg 53,5 52 - 55 2 2201
Kalium 180 mg 180,0 180 - 180 2 2201
Calcium 89,5 mg 89,5 89 - 90 2 2201
Magnesium 21,0 mg 21,0 21 - 21 2 2201
Jern 0,730 mg 0,73 0,73 - 0,73 2 2201
Kobber 0,0650 mg 0,065 0,064 - 0,066 2 2201
Zink 0,440 mg 0,44 0,37 - 0,51 2 2201
Mangan 0,0990 mg 0,099 0,098 - 0,1 2 2201
Krom 4,15 µg 8,3 - 8,3 2 2201
Molybdæn 6,55 µg 6,55 6,5 - 6,6 2 2201
Selen 1,10 µg 1,1 1,1 - 1,1 2 2201
Fosfor 75,0 mg 75,0 74 - 76 2 2201
Jod 15,5 µg 15,5 15 - 16 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,700 g 0,7 0,7 - 0,7 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 1,000 g 1,0 1 - 1 2 2201
Sum monosakkarider 1,70 g 1003
Laktose 3,70 g 3,7 3,6 - 3,8 2 2201
Maltose 1,05 g 1,05 1 - 1,1 2 2201
Sakkarose 13,4 g 13,4 13,2 - 13,6 2 2201
Sum disakkarider 18,2 g 1003
Sum sukkerarter 19,9 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 0,6 g 0,6 0,6 - 0,6 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,55 0,5 - 0,6 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,115 1,02 2201
C6:0 0,125 1,11 2201
C8:0 0,553 4,91 2201
C10:0 0,527 4,68 2201
C12:0 3,312 29,4 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,774 15,7 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 2,144 19 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 0,892 7,93 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 1,341 11,9 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,282 2,5 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,183 1,62 2201
Sum mættede fedtsyrer 9,442 83,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,341 11,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,282 2,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 11,246 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,282 2,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 16 mg 16,1 16,1 - 16,1 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,460 2201
Isoleucin 122 2201
Leucin 237 2201
Lysin 172 2201
Methionin 51 2201
Cystin 26 2201
Phenylalanin 123 2201
Tyrosin 78 2201
Threonin 118 2201
Tryptofan 27 2201
Valin 148 2201
Arginin 92 2201
Histidin 64 2201
Alanin 99 2201
Asparaginsyre 196 2201
Glutaminsyre 649 2201
Glycin 69 2201
Prolin 251 2201
Serin 184 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1060,15 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1643,55 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 8,00 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,859 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby