DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1940
Vaffelis, vanilje med choko overtræk og nødder
Engelsk navn
Waffle ice cream cone, vanilla with chocolate coating and nuts
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1201 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1201 kJ 1003
Energi (kcal) 287 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 287 kcal 1003
Protein 3,4 g 3,445 3,44 - 3,44 2 2201
Protein fra Aminosyrer 2,5 g 1003
Protein, deklaration 3,4 g 3,375 3,37 - 3,37 2 2201
Kulhydrat difference 36,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 35,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 35,5 g 1003
Kostfibre 1,2 g 1003
Fedt 14,4 g 14,35 14,2 - 14,5 2 2201
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 0,16 g 2 1003
Aske 0,7 g 0,705 0,69 - 0,72 2 2201
Tørstof 55,1 g 55,08 54,8 - 55,3 2 2201
Vand 44,9 g 44,91 44,6 - 45,1 2 2201
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 2,44 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2201
beta-Caroten 14,7 µg 14,65 14,6 - 14,7 2 2201
D-vitamin 0,150 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
D2-vitamin 0,150 µg 0,15 0,15 - 0,15 2 2201
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,1 2 2201
E-vitamin 0,878 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,878 mg 0,877 0,865 - 0,89 2 2201
K-vitamin 0 µg 1003
K1-vitamin 0 µg - 0,8 2 2201
Thiamin (B1-vitamin) 0,0275 mg 0,027 0,027 - 0,028 2 2201
Riboflavin (B2-vitamin) 0,122 mg 0,122 0,121 - 0,123 2 2201
Niacinækvivalent 0,592 NE 1003
Niacin 0,134 mg 0,133 0,13 - 0,137 2 2201
B6-vitamin 0,0350 mg 0,035 0,034 - 0,036 2 2201
Pantotensyre 0,288 mg 0,287 0,272 - 0,303 4 2201
Biotin 2,60 µg 2,6 2,6 - 2,6 2 2201
Folat 9,18 µg 9,18 8,92 - 9,44 2 2201
B12-vitamin 0,140 µg 0,14 0,136 - 0,144 2 2201
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2201
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 62,0 mg 62,0 62 - 62 2 2201
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2201
Calcium 59,5 mg 59,5 59 - 60 2 2201
Magnesium 22,0 mg 22,0 22 - 22 2 2201
Jern 0,685 mg 0,685 0,68 - 0,69 2 2201
Kobber 0,0980 mg 0,098 0,098 - 0,098 2 2201
Zink 0,345 mg 0,345 0,34 - 0,35 2 2201
Mangan 0,200 mg 0,2 0,2 - 0,2 2 2201
Krom 7,40 µg 7,4 7,2 - 7,6 2 2201
Molybdæn 7,40 µg 7,4 7 - 7,8 2 2201
Selen 1,55 µg 1,55 1,5 - 1,6 2 2201
Fosfor 76,0 mg 76,0 75 - 77 2 2201
Jod 8,00 µg 8,0 8 - 8 2 2201
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,15 g 1,15 1,1 - 1,2 2 2201
Galaktose 0 g - 0,2 2 2201
Glukose 1,15 g 1,15 1,1 - 1,2 2 2201
Sum monosakkarider 2,30 g 1003
Laktose 2,75 g 2,75 2,7 - 2,8 2 2201
Maltose 1,45 g 1,45 1 - 1,9 2 2201
Sakkarose 14,8 g 14,8 14,7 - 14,9 2 2201
Sum disakkarider 19,0 g 1003
Sum sukkerarter 21,3 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Uopløselige kostfibre 0,7 g 0,7 0,7 - 0,7 2 2201
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,5 g 0,5 0,5 - 0,5 2 2201
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 2 2201
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2201
C6:0 0,000 0,0 2201
C8:0 0,626 4,89 2201
C10:0 0,527 4,12 2201
C12:0 3,559 27,8 2201
C13:0 0,000 0,0 2201
C14:0 1,597 12,4 2201
C15:0 0,000 0,0 2201
C16:0 1,967 15,3 2201
C17:0 0,000 0,0 2201
C18:0 1,231 9,63 2201
C20:0 0,000 0,0 2201
C21:0 0,000 0,0 2201
C22:0 0,000 0,0 2201
C23:0 0,000 0,0 2201
C24:0 0,000 0,0 2201
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5 0,000 0,0 2201
C15:1,n-5 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7 0,000 0,0 2201
C17:1,n-7 0,000 0,0 2201
C18:1,n-9 2,515 19,6 2201
C18:1,n-12 0,000 0,0 2201
C20:1,n-9 0,000 0,0 2201
C20:1,n-11 0,000 0,0 2201
C22:1,n-9 0,000 0,0 2201
C22:1,n-11 0,000 0,0 2201
C24:1,n-9 0,000 0,0 2201
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2201
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2201
C18:1,trans 0,000 0,0 2201
C20:1,trans 0,000 0,0 2201
C22:1,trans 0,000 0,0 2201
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,757 5,92 2201
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2201
C18:3,n-3 0,000 0,0 2201
C18:3,n-6 0,000 0,0 2201
C18:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:2,n-6 0,000 0,0 2201
C20:3,n-3 0,000 0,0 2201
C20:3,n-6 0,000 0,0 2201
C20:4,n-3 0,000 0,0 2201
C20:4,n-6 0,000 0,0 2201
C20:5,n-3 0,000 0,0 2201
C21:5,n-3 0,000 2201
C22:2,n-6 0,000 0,0 2201
C22:3,n-3 0,000 0,0 2201
C22:4,n-6 0,000 0,0 2201
C22:5,n-3 0,000 0,0 2201
C22:5,n-6 0,000 0,0 2201
C22:6,n-3 0,000 0,0 2201
C18:2,trans 0,000 0,0 2201
C18:3,trans 0,000 0,0 2201
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2201
Sum mættede fedtsyrer 9,507 74,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,515 19,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,757 5,92 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2201
Sum fedtsyrer 12,779 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,757 5,92 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 8 mg 7,6 7,3 - 7,9 2 2201
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,540 2201
Isoleucin 125 2201
Leucin 248 2201
Lysin 152 2201
Methionin 32 2201
Cystin 22 2201
Phenylalanin 140 2201
Tyrosin 72 2201
Threonin 119 2201
Tryptofan 28 2201
Valin 155 2201
Arginin 114 2201
Histidin 68 2201
Alanin 109 2201
Asparaginsyre 221 2201
Glutaminsyre 744 2201
Glycin 91 2201
Prolin 271 2201
Serin 161 2201
Hydroxyprolin 0 2201
Ornitin 0 2201
Sum essentielle Aminosyrer 1064,45 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 1802,95 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 23,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,38 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,891 2 2201

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby