DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1941
Hønsesalat, light
Engelsk navn
Chicken mayonnaise salad, light
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 644 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 617 kJ 1003
Energi (kcal) 155 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 149 kcal 1003
Protein 5,8 g 5,812 5,81 - 5,81 2 2202
Protein fra Aminosyrer 4,5 g 1003
Protein, deklaration 5,8 g 5,812 5,81 - 5,81 2 2202
Kulhydrat difference 4,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,0 g 1003
Kostfibre 0,6 g 1 2202
Fedt 12,9 g 12,95 12,9 - 13 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,76 g 2 1003
Aske 2,0 g 2,0 2 - 2 2 2202
Tørstof 25,0 g 24,96 24,9 - 24,9 2 2202
Vand 75,0 g 75,04 75 - 75 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten µg 1 2202
D-vitamin 0,319 µg 1003
D3-vitamin 0,116 µg 0,116 0,106 - 0,127 2 2202
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0,0810 µg 0,081 0,077 - 0,085 2 2202
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2202
E-vitamin 2,84 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 2,84 mg 2,84 2,72 - 2,96 2 2202
K-vitamin 12,8 µg 1003
K1-vitamin 12,8 µg 12,8 12,6 - 13 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0275 mg 0,027 0,02 - 0,035 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0591 mg 0,059 0,0585 - 0,0596 2 2202
Niacinækvivalent 3,37 NE 1003
Niacin 2,16 mg 2,16 2,13 - 2,19 2 2202
B6-vitamin 0,0418 mg 0,041 0,0417 - 0,0419 2 2202
Pantotensyre 0,340 mg 0,339 0,324 - 0,356 4 2202
Biotin 4,95 µg 4,95 4,5 - 5,4 2 2202
Folat 5,52 µg 5,515 5,4 - 5,63 2 2202
B12-vitamin 0,179 µg 0,179 0,177 - 0,181 2 2202
C-vitamin 0,664 mg 0,663 0,572 - 0,755 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 705 mg 705,0 700 - 710 2 2202
Kalium 140 mg 140,0 140 - 140 2 2202
Calcium 12,0 mg 12,0 12 - 12 2 2202
Magnesium 8,45 mg 8,45 8,2 - 8,7 2 2202
Jern 0 mg - 0,5 2 2202
Kobber 0,0445 mg 0,044 0,044 - 0,045 2 2202
Zink 0,385 mg 0,385 0,37 - 0,4 2 2202
Mangan 0,0200 mg 0,02 0,02 - 0,02 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 4,30 µg 4,3 4,1 - 4,5 2 2202
Fosfor 105 mg 105,0 100 - 110 2 2202
Jod 0 µg - 5 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0 g - 0,2 2 2202
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0 g - 0,2 2 2202
Sakkarose 0 g - 0,2 2 2202
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 2,00 g 2,0 2 - 2 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 0,690 6,05 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,230 2,01 2202
C20:0 0,000 0,0 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,000 0,0 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,358 3,13 2202
C18:1,n-9 6,473 56,7 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,164 1,43 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,107 0,941 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,286 20 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 0,920 8,07 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,174 1,52 2202
Sum mættede fedtsyrer 0,920 8,07 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 7,102 62,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,206 28,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2202
Sum fedtsyrer 11,402 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,920 8,07 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,286 20 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 29 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,930 2202
Isoleucin 242 2202
Leucin 424 2202
Lysin 488 2202
Methionin 111 2202
Cystin 58 2202
Phenylalanin 244 2202
Tyrosin 180 2202
Threonin 258 2202
Tryptofan 72 2202
Valin 265 2202
Arginin 346 2202
Histidin 202 2202
Alanin 319 2202
Asparaginsyre 514 2202
Glutaminsyre 800 2202
Glycin 238 2202
Prolin 208 2202
Serin 228 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 2303,8 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 2888,5 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 49,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,881 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby