DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1948
Kylling & bacon salat
Engelsk navn
Chicken and bacon mayonnaise salad
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1173 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1115 kJ 1003
Energi (kcal) 284 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 270 kcal 1003
Protein 6,3 g 6,281 6,25 - 6,31 2 2202
Protein fra Aminosyrer 5,0 g 1003
Protein, deklaration 6,3 g 6,281 6,25 - 6,31 2 2202
Kulhydrat difference 4,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,6 g 1003
Kostfibre 0,6 g 1 2202
Fedt 26,9 g 26,85 26,2 - 27,5 2 2202
Alkohol 0,0 g 1 1655
Salt deklaration 1,79 g 2 1003
Aske 2,2 g 2,2 2,2 - 2,2 2 2202
Tørstof 39,9 g 39,90 39,8 - 39,9 2 2202
Vand 60,1 g 60,09 60 - 60,1 2 2202
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Retinol µg 1 2202
beta-Caroten µg 1 2202
D-vitamin 0,285 µg 1003
D3-vitamin 0,0950 µg 1 2202
D2-vitamin µg 1 2202
25-hydroxy D3-vitamin 0,0760 µg 1 2202
25-hydroxy D2-vitamin µg 1 2202
E-vitamin 4,98 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 4,98 mg 4,98 4,96 - 5 2 2202
K-vitamin 27,9 µg 1003
K1-vitamin 27,9 µg 27,85 27,5 - 28,2 2 2202
Thiamin (B1-vitamin) 0,0490 mg 0,049 0,048 - 0,05 2 2202
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0636 mg 0,063 0,063 - 0,0642 2 2202
Niacinækvivalent 4,04 NE 1003
Niacin 2,75 mg 2,75 2,74 - 2,76 2 2202
B6-vitamin 0,0459 mg 0,045 0,0434 - 0,0484 2 2202
Pantotensyre 0,460 mg 0,46 0,438 - 0,483 4 2202
Biotin 4,05 µg 4,05 3,8 - 4,3 2 2202
Folat 2,52 µg 5,03 - 5,03 2 2202
B12-vitamin 0,189 µg 0,189 0,182 - 0,196 2 2202
C-vitamin 0,664 mg 0,663 0,621 - 0,706 2 2202
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 715 mg 715,0 710 - 720 2 2202
Kalium 170 mg 170,0 170 - 170 2 2202
Calcium 10,5 mg 10,45 9,9 - 11 2 2202
Magnesium 8,95 mg 8,95 8,8 - 9,1 2 2202
Jern 0 mg - 0,5 2 2202
Kobber 0,0470 mg 0,047 0,047 - 0,047 2 2202
Zink 0,455 mg 0,455 0,45 - 0,46 2 2202
Mangan 0,0140 mg 0,014 0,014 - 0,014 2 2202
Krom 0 µg - 5 2 2202
Molybdæn 0 µg - 5 2 2202
Selen 5,00 µg 5,0 4,4 - 5,6 2 2202
Fosfor 110 mg 110,0 110 - 110 2 2202
Jod 11,0 µg 11,0 10 - 12 2 2202
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 2 2202
Glukose 0,300 g 0,3 0,3 - 0,3 2 2202
Sum monosakkarider 0,300 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2202
Maltose 0,1000 g 0,2 - 0,2 2 2202
Sakkarose 0,200 g 0,2 0,2 - 0,2 2 2202
Sum disakkarider 0,300 g 1003
Sum sukkerarter 0,600 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g - 0,5 2 2202
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2202
C6:0 0,000 0,0 2202
C8:0 0,000 0,0 2202
C10:0 0,000 0,0 2202
C12:0 0,000 0,0 2202
C13:0 0,000 0,0 2202
C14:0 0,000 0,0 2202
C15:0 0,000 0,0 2202
C16:0 1,543 6,59 2202
C17:0 0,000 0,0 2202
C18:0 0,604 2,58 2202
C20:0 0,122 0,52 2202
C21:0 0,000 0,0 2202
C22:0 0,000 0,0 2202
C23:0 0,000 0,0 2202
C24:0 0,000 0,0 2202
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5 0,000 0,0 2202
C15:1,n-5 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7 0,122 0,52 2202
C17:1,n-7 0,000 0,0 2202
C18:1,n-7 0,751 3,21 2202
C18:1,n-9 13,144 56,1 2202
C18:1,n-12 0,000 0,0 2202
C20:1,n-9 0,335 1,43 2202
C20:1,n-11 0,000 0,0 2202
C22:1,n-9 0,218 0,932 2202
C22:1,n-11 0,000 0,0 2202
C24:1,n-9 0,000 0,0 2202
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2202
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2202
C18:1,trans 0,000 0,0 2202
C20:1,trans 0,000 0,0 2202
C22:1,trans 0,000 0,0 2202
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,524 19,3 2202
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2202
C18:3,n-3 1,904 8,13 2202
C18:3,n-6 0,000 0,0 2202
C18:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:2,n-6 0,000 0,0 2202
C20:3,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-3 0,000 0,0 2202
C20:4,n-6 0,000 0,0 2202
C20:5,n-3 0,000 0,0 2202
C21:5,n-3 0,000 2202
C22:2,n-6 0,000 0,0 2202
C22:3,n-3 0,000 0,0 2202
C22:4,n-6 0,000 0,0 2202
C22:5,n-3 0,000 0,0 2202
C22:5,n-6 0,000 0,0 2202
C22:6,n-3 0,000 0,0 2202
C18:2,trans 0,000 0,0 2202
C18:3,trans 0,000 0,0 2202
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,132 0,564 2202
Sum mættede fedtsyrer 2,269 9,69 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 14,571 62,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 6,427 27,4 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,070 2202
Sum fedtsyrer 23,400 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,904 8,13 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,524 19,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 36 mg 1 2202
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,005 2202
Isoleucin 274 2202
Leucin 481 2202
Lysin 597 2202
Methionin 118 2202
Cystin 61 2202
Phenylalanin 259 2202
Tyrosin 199 2202
Threonin 280 2202
Tryptofan 77 2202
Valin 294 2202
Arginin 383 2202
Histidin 191 2202
Alanin 358 2202
Asparaginsyre 563 2202
Glutaminsyre 878 2202
Glycin 299 2202
Prolin 256 2202
Serin 257 2202
Hydroxyprolin 0 2202
Ornitin 0 2202
Sum essentielle Aminosyrer 2568,45 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 3252 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 49,6 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,871 2 2202

© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby