DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1952
Salatdressing, Thousand Island
Engelsk navn
Salad dressing, thousand island
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1112 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1086 kJ 1003
Energi (kcal) 269 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 262 kcal 1003
Protein 1,0 g 0,968 0,937 - 1 2 2203
Protein fra Aminosyrer 0,6 g 1003
Protein, deklaration 1,0 g 0,968 0,937 - 1 2 2203
Kulhydrat difference 14,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 13,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 11,8 g 1003
Kostfibre 0,8 g 1 2187
Fedt 23,3 g 23,3 23,3 - 23,3 2 2203
Salt deklaration 1,48 g 2 1003
Aske 1,8 g 1,81 1,74 - 1,88 2 2203
Tørstof 40,2 g 40,24 40,1 - 40,3 2 2203
Vand 59,8 g 59,75 59,7 - 59,8 2 2203
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,7 RE 1003
Retinol 4,00 µg 1 1004
beta-Caroten 88,0 µg 88,0 88 - 88 2 2203
D-vitamin 0,0510 µg 1003
D3-vitamin 0,0280 µg 1 1004
D2-vitamin 0 µg 1 1655
25-hydroxy D3-vitamin 0,00920 µg 1 1004
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg 1 1655
E-vitamin 6,15 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 6,15 mg 6,145 5,79 - 6,5 2 2203
K-vitamin 33,1 µg 1003
K1-vitamin 33,1 µg 33,05 33 - 33,1 2 2203
Thiamin (B1-vitamin) 0,0150 mg 0,015 0,015 - 0,015 2 2203
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0274 mg 0,027 0,0261 - 0,0286 2 2203
Niacinækvivalent 0,294 NE 1003
Niacin 0,294 mg 0,293 0,291 - 0,296 2 2203
B6-vitamin 0,0203 mg 0,020 0,0189 - 0,0216 2 2203
Pantotensyre 0,0675 mg 0,067 0,0669 - 0,068 2 2203
Biotin 2,85 µg 2,85 2,8 - 2,9 2 2203
Folat 5,57 µg 5,57 5,47 - 5,67 2 2203
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2203
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 590 mg 590,0 570 - 610 2 2203
Kalium 145 mg 145,0 140 - 150 2 2203
Calcium 24,0 mg 24,0 23 - 25 2 2203
Magnesium 8,60 mg 8,6 8,2 - 9 2 2203
Jern 0,445 mg 0,445 0,43 - 0,46 2 2203
Kobber 0,0365 mg 0,036 0,034 - 0,039 2 2203
Zink 0,135 mg 0,135 0,13 - 0,14 2 2203
Mangan 0,0835 mg 0,083 0,081 - 0,086 2 2203
Krom 0 µg - 8 2 2203
Molybdæn 0 µg - 4 2 2203
Selen 0 µg - 4 2 2203
Fosfor 25,0 mg 25,0 25 - 25 2 2203
Jod 0 µg - 5 2 2203
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 2,20 g 2,2 2,1 - 2,3 2 2203
Glukose 2,10 g 2,1 2 - 2,2 2 2203
Sum monosakkarider 4,30 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 2 2203
Maltose 0 g - 0,2 2 2203
Sakkarose 6,65 g 6,65 6,6 - 6,7 2 2203
Sum disakkarider 6,65 g 1003
Sum sukkerarter 11,0 g 1003
Tilsat Sukker 6,7 g 1 2133
Frie sukkerarter 6,7 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,850 g 0,85 0,7 - 1 2 2203
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2203
C6:0 0,000 0,0 2203
C8:0 0,000 0,0 2203
C10:0 0,000 0,0 2203
C12:0 0,000 0,0 2203
C13:0 0,000 0,0 2203
C14:0 0,000 0,0 2203
C15:0 0,000 0,0 2203
C16:0 1,017 4,88 2203
C17:0 0,000 0,0 2203
C18:0 0,380 1,82 2203
C20:0 0,113 0,543 2203
C21:0 0,000 0,0 2203
C22:0 0,000 0,0 2203
C23:0 0,000 0,0 2203
C24:0 0,000 0,0 2203
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5 0,000 0,0 2203
C15:1,n-5 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7 0,000 0,0 2203
C17:1,n-7 0,000 0,0 2203
C18:1,n-7 0,647 3,11 2203
C18:1,n-9 12,656 60,8 2203
C18:1,n-12 0,000 0,0 2203
C20:1,n-9 0,247 1,18 2203
C20:1,n-11 0,000 0,0 2203
C22:1,n-9 0,000 0,0 2203
C22:1,n-11 0,000 0,0 2203
C24:1,n-9 0,000 0,0 2203
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2203
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2203
C18:1,trans 0,000 0,0 2203
C20:1,trans 0,000 0,0 2203
C22:1,trans 0,000 0,0 2203
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 4,140 19,8 2203
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2203
C18:3,n-3 1,608 7,72 2203
C18:3,n-6 0,000 0,0 2203
C18:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:2,n-6 0,000 0,0 2203
C20:3,n-3 0,000 0,0 2203
C20:3,n-6 0,000 0,0 2203
C20:4,n-3 0,000 0,0 2203
C20:4,n-6 0,000 0,0 2203
C20:5,n-3 0,000 0,0 2203
C21:5,n-3 0,000 2203
C22:2,n-6 0,000 0,0 2203
C22:3,n-3 0,000 0,0 2203
C22:4,n-6 0,000 0,0 2203
C22:5,n-3 0,000 0,0 2203
C22:5,n-6 0,000 0,0 2203
C22:6,n-3 0,000 0,0 2203
C18:2,trans 0,000 0,0 2203
C18:3,trans 0,000 0,0 2203
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2203
Sum mættede fedtsyrer 1,510 7,25 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 13,549 65,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 5,747 27,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,100 2203
Sum fedtsyrer 20,807 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,608 7,72 1003
Sum n-6 fedtsyrer 4,140 19,8 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,155 2203
Isoleucin 0 2203
Leucin 46 2203
Lysin 42 2203
Methionin 0 2203
Cystin 12 2203
Phenylalanin 0 2203
Tyrosin 0 2203
Threonin 32 2203
Tryptofan 0 2203
Valin 32 2203
Arginin 38 2203
Histidin 0 2203
Alanin 38 2203
Asparaginsyre 117 2203
Glutaminsyre 241 2203
Glycin 26 2203
Prolin 28 2203
Serin 39 2203
Hydroxyprolin 0 2203
Ornitin 0 2203
Sum essentielle Aminosyrer 151,75 1003
Sum ikke essentielle aminosyrer 537,6 1003
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 4,60 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,893 2 2203
Massefylde 1,0 1 T 1953.0

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby