DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 343
Wienerbrød, kringle/stang
Engelsk navn
Danish pastry, pretzel
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1734 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1734 kJ 1003
Energi (kcal) 416 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 416 kcal 1003
Protein 4,3 g 3,3 - 5,19 14 1062
Protein fra Aminosyrer 3,8 g 1003
Protein, deklaration 4,7 g 3,61 - 5,7 14 1062
Kulhydrat difference 39,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 38,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 37,8 g 1003
Kostfibre 1,6 g 1 1004
Fedt 27,0 g 1 1004
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,74 g 14 1003
Aske 1,9 g 1 1004
Tørstof 73,0 g 1 1004
Vand 27,0 g 1 1004
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 267 RE 1 1004
D-vitamin 0,1000 µg 1 1004
E-vitamin 1,10 α-TE
alfa-Tokoferol 1,10 mg 0,5 - 1,79 4 1034
alfa-Tokotrienol 0,250 mg 0,09 - 0,31 4 1034
Thiamin (B1-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Riboflavin (B2-vitamin) 0,1000 mg 1 1004
Niacinækvivalent 1,79 NE 1003
Niacin 1,10 mg 1 1004
B6-vitamin 0,0375 mg 0,0 - 0,075 6 1025, 1004
Folat 16,0 µg 1 1004
B12-vitamin 0,1000 µg 1 1004
C-vitamin 0,1000 mg 1 1004
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 296 mg 229 - 428 14 1062
Kalium 133 mg 1 1004
Calcium 57,0 mg 1 1004
Magnesium 16,0 mg 1 1004
Jern 0,400 mg 1 1004
Zink 0,500 mg 1 1004
Selen 2,40 µg 1 1004
Fosfor 79,0 mg 1 1004
Jod 15,2 µg 1 1004
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 18,0 g 1 1004
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 20,2 g 1 1004
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,050 0,194 1818
C10:0 0,026 0,103 1818
C12:0 0,283 1,1 1818
C14:0 0,447 1,75 1818
C16:0 5,958 23,3 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 1,724 6,75 1818
C20:0 0,142 0,557 1818
C22:0 0,000 0,0 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,196 0,768 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 12,352 48,4 1818
C20:1,n-11 0,152 0,595 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,371 13,2 1818
C18:3,n-3 0,815 3,19 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,000 0,0 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 8,630 33,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 12,700 49,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 4,185 16,4 1003
Sum fedtsyrer 25,515 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,815 3,19 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,371 13,2 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,754 1062
Isoleucin 204 270 1059
Leucin 332 440 1059
Lysin 121 160 1059
Methionin 75 100 1059
Cystin 74 98 1059
Phenylalanin 219 290 1059
Tyrosin 98 130 1059
Threonin 136 180 1059
Tryptofan 41 55 1059
Valin 226 300 1059
Arginin 219 290 1059
Histidin 98 130 1059
Alanin 166 220 1059
Asparaginsyre 264 350 1059
Glutaminsyre 1300 1720 1059
Glycin 181 240 1059
Prolin 385 510 1059
Serin 219 290 1059
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 21,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,945 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby