| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 568 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 568 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 135 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 135 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 10,0 | g | 1321 | |||
| Protein, deklaration | 10,0 | g | 1321 | |||
| Kulhydrat difference | 24,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 18,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 18,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,2 | g | 1321 | |||
| Fedt | 1,0 | g | 1321 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1321 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 0,8 | g | 1001 | |||
| Tørstof | 35,8 | g | 1001 | |||
| Vand | 64,2 | g | 1001 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Folat | 100,0 | µg | 6 | 1803 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 6,00 | mg | 4 | T 978.0 | ||
| Calcium | 44,3 | mg | 25,3 - 54,9 | 6 | 1015 | |
| Fosfor | 174 | mg | 164 - 195 | 6 | 1015 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0,800 | g | 1 | 2135 | ||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 18,0 | g | 1 | 1001 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 0,700 | 100 | 1003 | 
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,600 | 1321 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 14,4 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | 1003 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby