| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1408 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1408 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 333 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 333 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 10,9 | g | 1938 | |||
| Protein fra Aminosyrer | 8,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 10,9 | g | 1938 | |||
| Kulhydrat difference | 77,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 62,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 62,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 14,9 | g | 10 | 1354 | ||
| Fedt | 1,1 | g | 1938 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1347 | |||
| Salt deklaration | 0,20 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 4,0 | g | 1938 | |||
| Tørstof | 93,4 | g | 1347 | |||
| Vand | 6,6 | g | 1347 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1347 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1347 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,190 | mg | 1347 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,300 | mg | 1347 | |||
| Niacinækvivalent | 6,96 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 4,20 | mg | 1347 | |||
| B6-vitamin | 0,860 | mg | 1347 | |||
| Pantotensyre | 1,86 | mg | 1938 | |||
| Folat | 30,0 | µg | 1347 | |||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1938 | |||
| C-vitamin | 119 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 119 | mg | 88 - 141 | 3 | 1836 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 81,3 | mg | 79,5 - 83 | 3 | 1058 | |
| Kalium | 1170 | mg | 1160 - 1170 | 3 | 1058 | |
| Calcium | 70,0 | mg | 1347 | |||
| Magnesium | 75,3 | mg | 74,3 - 75,9 | 3 | 1058 | |
| Rubidium | 350 | µg | 240 - 660 | 7 | 1348 | |
| Jern | 1,60 | mg | 1,5 - 1,7 | 2 | 1043 | |
| Kobber | 0,370 | mg | 0,28 - 0,45 | 7 | 1348 | |
| Zink | 1,40 | mg | 1 - 1,7 | 7 | 1348 | |
| Mangan | 0,740 | mg | 0,44 - 1,01 | 7 | 1348 | |
| Krom | 7,00 | µg | 1 - 13 | 7 | 1348 | |
| Molybdæn | 10,00 | µg | 5 | 1348 | ||
| Cobolt | 6,00 | µg | 1 - 17 | 7 | 1348 | |
| Selen | 0,500 | µg | 0,5 - 1 | 7 | 1348 | |
| Aluminium | 0,600 | mg | 0,2 - 1,3 | 7 | 1348 | |
| Silicium | 2,00 | mg | 0,5 - 7 | 7 | 1348 | |
| Bor | 370 | µg | 310 - 400 | 7 | 1348 | |
| Fosfor | 290 | mg | 1347 | |||
| Fluor | 200 | µg | 60 - 640 | 5 | 1348 | |
| Brom | 1100 | µg | 200 - 1800 | 5 | 1348 | |
| Jod | 39,0 | µg | 2,4 - 117 | 6 | 1055 | |
| Nikkel | 20,0 | µg | 20 - 30 | 7 | 1348 | |
| Kviksølv | 0,1000 | µg | 7 | 1348 | ||
| Arsen | 2,00 | µg | 5 | 1348 | ||
| Cadmium | 6,00 | µg | 2 - 10 | 7 | 1348 | |
| Bly | 5,00 | µg | 0,0 - 14 | 7 | 1348 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 5,70 | g | 1 | 2135 | ||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 56,8 | g | 1 | 1001 | ||
| Crude fibre | 3,10 | g | 1342 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C10:0 | 0,109 | 13,8 | 1342 |
| C12:0 | 0,569 | 72,2 | 1342 |
| C14:0 | 0,109 | 13,8 | 1342 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,788 | 100 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,788 | 100 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 2 | mg | 1938 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,744 | 1938 | |
| Isoleucin | 401 | 230 | T 4.0 |
| Leucin | 593 | 340 | T 4.0 |
| Lysin | 628 | 360 | T 4.0 |
| Methionin | 148 | 85 | T 4.0 |
| Cystin | 89 | 51 | T 4.0 |
| Phenylalanin | 436 | 250 | T 4.0 |
| Tyrosin | 209 | 120 | T 4.0 |
| Threonin | 366 | 210 | T 4.0 |
| Tryptofan | 166 | 95 | T 4.0 |
| Valin | 645 | 370 | T 4.0 |
| Arginin | 453 | 260 | T 4.0 |
| Histidin | 192 | 110 | T 4.0 |
| Alanin | 384 | 220 | T 4.0 |
| Asparaginsyre | 2300 | 1320 | T 4.0 |
| Glutaminsyre | 1450 | 830 | T 4.0 |
| Glycin | 314 | 180 | T 4.0 |
| Prolin | 384 | 220 | T 4.0 |
| Serin | 384 | 220 | T 4.0 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 680 | T 4.0 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 1146 | T 4.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 55,0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,716 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby