| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 288 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 288 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,6 | g | 0,653 | 0,412 - 0,743 | 10 | T 54.0 |
| Protein, deklaration | 0,6 | g | 0,653 | 0,412 - 0,743 | 10 | T 54.0 |
| Kulhydrat difference | 16,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 15,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 15,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,9 | g | 0,9 | 0,77 - 1 | 10 | T 54.0 |
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 3 | T 54.0 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 13 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,41 | 0,35 - 0,45 | 10 | T 54.0 |
| Tørstof | 17,8 | g | 14,1 - 21,1 | 7 | 1305 | |
| Vand | 82,2 | g | 78,9 - 85,9 | 7 | 1305 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 5,50 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 33,0 | µg | 32 - 33 | 2 | T 54.0 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,181 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,181 | mg | 0,181 | 0,169 - 0,193 | 2 | T 54.0 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0460 | mg | 0,032 - 0,059 | 7 | 1305 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0110 | mg | 0,009 - 0,017 | 7 | 1305 | |
| B6-vitamin | 0,0700 | mg | 0,057 - 0,088 | 7 | 1305 | |
| Folat | 47,0 | µg | 33 - 65 | 7 | 1305 | |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 2,25 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 2,25 | mg | 1 - 3,39 | 7 | 1305 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 1,56 | mg | 0,0 - 3,7 | 13 | T 54.0 | |
| Kalium | 215 | mg | 99 - 339 | 7 | 1305 | |
| Calcium | 10,6 | mg | 3,47 - 21,3 | 16 | T 54.0 | |
| Magnesium | 6,20 | mg | 3,49 - 8,53 | 7 | 1305 | |
| Jern | 0,360 | mg | 0,21 - 0,49 | 7 | 1305 | |
| Zink | 0,0400 | mg | 0,03 - 0,07 | 7 | 1305 | |
| Selen | 0,0680 | µg | 0,107 - 0,187 | 10 | T 54.0 | |
| Fosfor | 21,7 | mg | 12,1 - 33,1 | 16 | T 54.0 | |
| Jod | 0,445 | µg | 0,25 - 1,41 | 13 | T 54.0 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 15,9 | g | 1 | 2190 | ||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,099 | T 54.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 5,60 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 10 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,660 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby