Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 248 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 172 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 59 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,5 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat difference | 13,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 13,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 8,5 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt | 0,5 | g | 1003 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,04 | g | 1 | 1003 | ||
Aske | 0,2 | g | 1001 | |||
Tørstof | 14,2 | g | 1001 | |||
Vand | 85,8 | g | 1001 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Niacinækvivalent | 0,333 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,200 | mg | 0,12 - 0,28 | 3 | 1018 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 17,5 | mg | 1 | 2135 | ||
Sum mineraler | 17,5 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 8,50 | g | 1321 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 8,5 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:0 | 0,003 | 0,854 | 1546 |
C16:0 | 0,071 | 20,2 | 1546 |
C18:0 | 0,024 | 6,83 | 1546 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,001 | 0,284 | 1546 |
C18:1,n-9 | 0,119 | 33,9 | 1546 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,068 | 19,3 | 1546 |
C18:3,n-3 | 0,065 | 18,5 | 1546 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,098 | 27,9 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,120 | 34,1 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,133 | 37,8 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,350 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,065 | 18,5 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,068 | 19,3 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,080 | 1003 | |
Isoleucin | 26 | 110 | T 29.0 |
Leucin | 38 | 160 | T 29.0 |
Lysin | 50 | 210 | T 29.0 |
Methionin | 6 | 24 | T 29.0 |
Cystin | 5 | 20 | T 29.0 |
Phenylalanin | 26 | 110 | T 29.0 |
Tyrosin | 16 | 68 | T 29.0 |
Threonin | 29 | 120 | T 29.0 |
Tryptofan | 8 | 34 | T 29.0 |
Valin | 36 | 150 | T 29.0 |
Arginin | 22 | 93 | T 29.0 |
Histidin | 18 | 73 | T 29.0 |
Alanin | 41 | 170 | T 29.0 |
Asparaginsyre | 800 | 3340 | T 29.0 |
Glutaminsyre | 50 | 210 | T 29.0 |
Glycin | 31 | 130 | T 29.0 |
Prolin | 43 | 180 | T 29.0 |
Serin | 43 | 180 | T 29.0 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,700 | 1003 | |
Massefylde | 1,1 | 1 | 2026 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby