| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 28 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 27 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 7 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 6 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,1 | g | 1,1 - 1,18 | 10 | 1342 | |
| Protein, deklaration | 1,1 | g | 1,1 - 1,18 | 10 | 1342 | |
| Kulhydrat difference | 0,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 2135 | ||
| Fedt | 0,1 | g | 1 | 2135 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,81 | g | 1003 | |||
| Aske | 1,0 | g | 1 - 1 | 10 | 1342 | |
| Tørstof | 2,5 | g | 2,4 - 2,6 | 10 | 1342 | |
| Vand | 97,5 | g | 97,4 - 97,6 | 10 | 1342 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1003 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1655 | |||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| B6-vitamin | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Pantotensyre | 0,0200 | mg | 1342 | |||
| Folat | 1,20 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0,0600 | µg | 1 | 2135 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 10 | 1342 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 326 | mg | 1342 | |||
| Kalium | 16,1 | mg | 1 | 2135 | ||
| Calcium | 4,70 | mg | 1 | 2135 | ||
| Magnesium | 2,00 | mg | 1 | 2135 | ||
| Jern | 0,01000 | mg | 1 | 2135 | ||
| Kobber | 0 | mg | 1342 | |||
| Zink | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Mangan | 0,01000 | mg | 1342 | |||
| Selen | 0 | µg | 0,0 | 2 | 1001, 2135 | |
| Fosfor | 4,30 | mg | 1 | 2135 | ||
| Jod | 1,50 | µg | 1 | 2135 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum monosakkarider | 0,0400 | g | 1 | 2135 | ||
| Sum disakkarider | 0,180 | g | 1 | 2135 | ||
| Sum sukkerarter | 0,220 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 | ||
| Crude fibre | 0 | g | 1342 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1342 |
| C14:0 | 0,004 | 4,56 | 1342 |
| C16:0 | 0,026 | 28,9 | 1342 |
| C18:0 | 0,017 | 19,2 | 1342 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C16:1,n-7 | 0,004 | 4,56 | 1342 |
| C18:1,n-9 | 0,034 | 38 | 1342 |
| C20:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 1342 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,004 | 4,56 | 1342 |
| C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1342 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,048 | 52,7 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,038 | 42,6 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,004 | 4,56 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 0,090 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,004 | 4,56 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1342 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,182 | 1342 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 1,40 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,900 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby