Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 108 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 108 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 26 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 26 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,9 | g | 0,4 - 1,3 | 4 | T 10.0 | |
Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,4 - 1,3 | 4 | T 10.0 | |
Kulhydrat difference | 6,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 3,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,8 | g | 2,9 - 4,6 | 4 | T 10.0 | |
Fedt | 0,3 | g | 1 | T 10.0 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 1,5 | g | 0,9 - 2,1 | 4 | T 10.0 | |
Tørstof | 9,5 | g | 6,4 - 12,8 | 4 | T 10.0 | |
Vand | 90,5 | g | 87,2 - 93,6 | 4 | T 10.0 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 19,7 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | T 10.0 | |||
beta-Caroten | 118 | µg | 114 - 124 | 2 | T 10.0 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | T 10.0 | |||
E-vitamin | 0,350 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,350 | mg | 0,26 - 0,41 | 3 | T 10.0 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0300 | mg | 0,01 - 0,042 | 4 | T 10.0 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0300 | mg | 0,022 - 0,041 | 5 | T 10.0 | |
Niacinækvivalent | 0,430 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,250 | mg | 0,19 - 0,38 | 10 | T 10.0 | |
B6-vitamin | 0,0400 | mg | 0,025 - 0,064 | 5 | T 10.0 | |
Pantotensyre | 0,0850 | mg | T 10.0 | |||
Folat | 7,00 | µg | 6 - 9,6 | 4 | T 10.0 | |
Frit folat | 9,00 | µg | 5,1 - 11,7 | 4 | T 10.0 | |
B12-vitamin | 0 | µg | T 10.0 | |||
C-vitamin | 13,0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 13,0 | mg | 6 - 24 | 36 | T 10.0 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 3,00 | mg | 2,2 - 4,5 | 4 | T 10.0 | |
Kalium | 280 | mg | 221 - 360 | 4 | T 10.0 | |
Calcium | 120 | mg | 67 - 215 | 3 | 1030 | |
Magnesium | 12,0 | mg | 11,1 - 13,5 | 4 | T 10.0 | |
Jern | 0,300 | mg | 0,11 - 0,47 | 5 | T 10.0 | |
Kobber | 0,0560 | mg | 0,056 | 0,028 - 0,11 | 27 | T 10.0 |
Zink | 0,230 | mg | 0,18 | 0,061 - 0,63 | 27 | T 10.0 |
Mangan | 0,170 | mg | 0,055 - 0,37 | 5 | T 10.0 | |
Krom | 0,600 | µg | 0,5 | 0,0 - 2,8 | 20 | T 10.0 |
Molybdæn | 0 | µg | 1 | T 10.0 | ||
Selen | 0,371 | µg | 0,0 - 1,8 | 42 | T 10.0 | |
Fosfor | 24,2 | mg | 19,2 - 31,8 | 6 | T 10.0 | |
Jod | 0,300 | µg | 0,1 - 0,5 | 4 | T 10.0 | |
Nikkel | 7,17 | µg | 1 - 37,4 | 51 | T 10.0 | |
Kviksølv | 0,0500 | µg | 0,0 - 0,2 | 20 | T 10.0 | |
Arsen | 0,0600 | µg | 0,05 | 0,0 - 0,15 | 20 | T 10.0 |
Cadmium | 1,69 | µg | 0,21 - 2,93 | 51 | T 10.0 | |
Bly | 1,20 | µg | 1,2 | 0,0 - 3,8 | 29 | T 10.0 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,750 | g | T 10.0 | |||
Glukose | 0,890 | g | T 10.0 | |||
Sum monosakkarider | 1,64 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | T 10.0 | |||
Sakkarose | 0 | g | T 10.0 | |||
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 1,64 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,220 | g | T 10.0 | |||
Cellulose | 1,31 | g | T 10.0 | |||
Lignin | 0,120 | g | T 10.0 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzosyre | 0,0300 | mg | T 10.0 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,057 | 23,5 | T 10.0 |
C18:0 | 0,007 | 3,11 | T 10.0 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,016 | 6,66 | T 10.0 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,121 | 50,2 | T 10.0 |
C18:3,n-3 | 0,039 | 16,4 | T 10.0 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,064 | 26,6 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,016 | 6,66 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,160 | 66,6 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,240 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,039 | 16,4 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,121 | 50,2 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,144 | T 10.0 | |
Isoleucin | 27 | 190 | T 10.0 |
Leucin | 39 | 270 | T 10.0 |
Lysin | 40 | 280 | T 10.0 |
Methionin | 11 | 75 | T 10.0 |
Cystin | 1 | 8 | T 10.0 |
Phenylalanin | 26 | 180 | T 10.0 |
Tyrosin | 17 | 120 | T 10.0 |
Threonin | 22 | 150 | T 10.0 |
Tryptofan | 11 | 75 | T 10.0 |
Valin | 42 | 290 | T 10.0 |
Arginin | 33 | 230 | T 10.0 |
Histidin | 19 | 130 | T 10.0 |
Alanin | 29 | 200 | T 10.0 |
Asparaginsyre | 46 | 320 | T 10.0 |
Glutaminsyre | 76 | 530 | T 10.0 |
Glycin | 27 | 190 | T 10.0 |
Prolin | 24 | 170 | T 10.0 |
Serin | 27 | 190 | T 10.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 6,10 | mg | 1 | 2187 | ||
Tyramin | 0 | mg | 2 | T 10.0 | ||
Sum biogene aminer | 0 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | T 10.0 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby