Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1403 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1295 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 333 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 307 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,7 | g | 8,13 - 10,5 | 17 | 1059, 1825, 1838 | |
Protein fra Aminosyrer | 7,4 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 9,4 | g | 8,72 - 11,3 | 17 | 1059, 1825, 1838 | |
Kulhydrat difference | 76,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 61,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 54,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 14,8 | g | 12,9 - 16,7 | 14 | 1825, 1838 | |
Fedt | 2,3 | g | 2,1 - 2,7 | 11 | 1825, 1838 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,01 | g | 13 | 1003 | ||
Aske | 1,6 | g | 1,41 - 1,8 | 14 | 1825, 1838 | |
Tørstof | 89,2 | g | 88,1 - 91,1 | 14 | 1825, 1838 | |
Vand | 10,8 | g | 8,9 - 11,9 | 14 | 1825, 1838 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | 1344 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,800 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,800 | mg | 0,37 - 1,34 | 10 | 1838 | |
alfa-Tokotrienol | 1,10 | mg | 0,82 - 1,31 | 4 | 1034 | |
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K-vitamin | 0 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,330 | mg | 0,281 - 0,4 | 10 | 1838 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,106 | mg | 0,1 - 0,113 | 10 | 1838 | |
Niacinækvivalent | 1,82 | NE | 1003 | |||
Niacin | 1,70 | mg | 1,68 - 1,8 | 10 | 1018 | |
B6-vitamin | 0,280 | mg | 0,248 - 0,3 | 5 | 1072 | |
Pantotensyre | 0,490 | mg | 0,4 - 0,55 | 10 | 1838 | |
Biotin | 6,00 | µg | 1344 | |||
Folat | 74,2 | µg | 69 - 92 | 10 | 1803, 1845 | |
Frit folat | 36,0 | µg | 23,9 - 45,9 | 4 | 1374 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 0 | mg | 1344 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 5,11 | mg | 2,5 - 11,7 | 13 | 1058, 1838 | |
Kalium | 438 | mg | 400 - 490 | 13 | 1058, 1838 | |
Calcium | 33,3 | mg | 29 - 40 | 16 | 1015, 1838 | |
Magnesium | 92,6 | mg | 77 - 134 | 13 | 1058, 1838 | |
Rubidium | 1400 | µg | 1200 - 1700 | 10 | 1348 | |
Jern | 2,80 | mg | 2,3 - 3,1 | 10 | 1838 | |
Kobber | 0,317 | mg | 0,23 - 0,39 | 36 | 1104, 1838 | |
Zink | 2,80 | mg | 1,9 - 3,9 | 36 | 1104, 1838 | |
Mangan | 2,16 | mg | 2,12 - 2,83 | 10 | 1838 | |
Krom | 4,00 | µg | 3,1 | 0,0 - 15,5 | 18 | 1506 |
Molybdæn | 10,00 | µg | 10 | 1348 | ||
Cobolt | 2,00 | µg | 1 - 3 | 10 | 1348 | |
Selen | 1,50 | µg | 1,0 | 0,0 - 5 | 10 | 1889 |
Aluminium | 1,10 | mg | 0,7 - 1,5 | 10 | 1348 | |
Silicium | 4,00 | mg | 2 - 10 | 10 | 1348 | |
Bor | 250 | µg | 170 - 300 | 10 | 1348 | |
Fosfor | 301 | mg | 269 - 352 | 16 | 1015, 1838 | |
Fluor | 140 | µg | 60 - 230 | 10 | 1348 | |
Brom | 2300 | µg | 1 - 15300 | 10 | 1348 | |
Jod | 4,60 | µg | 1,8 - 7,2 | 14 | 1055 | |
Svovl | 140 | mg | 120 - 160 | 10 | 1348 | |
Nikkel | 6,80 | µg | 6,9 | 2,1 - 10,5 | 10 | 1889 |
Kviksølv | 0,430 | µg | 0,35 | 0,0 - 2,9 | 18 | 1506 |
Arsen | 2,02 | µg | 1,05 | 0,0 - 8,8 | 18 | 1506 |
Cadmium | 0,810 | µg | 0,87 | 0,43 - 0,99 | 10 | 1889 |
Bly | 1,80 | µg | 1,9 | 0,6 - 3,3 | 10 | 1889 |
Sum mineraler | 873 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,230 | g | 0,17 - 0,27 | 12 | 2055 | |
Glukose | 0,220 | g | 0,12 - 0,3 | 12 | 2055 | |
Sum monosakkarider | 0,450 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 9 | 2055 | ||
Maltose | 0,0700 | g | 0,0 - 0,22 | 12 | 2055 | |
Sakkarose | 1,80 | g | 1,53 - 1,97 | 12 | 2055 | |
Sum disakkarider | 1,87 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 2,32 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 52,5 | g | 1314 | |||
Cellulose | 1,50 | g | 1314 | |||
Lignin | 0,700 | g | 1314 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,295 | 17,5 | 1039 |
C18:0 | 0,001 | 0,0597 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,231 | 13,7 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,014 | 60,3 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,138 | 8,24 | 1039 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,296 | 17,6 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,231 | 13,7 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,152 | 68,6 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 1,679 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,138 | 8,24 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,014 | 60,3 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,498 | 1059, 1825, 1838 | |
Isoleucin | 344 | 230 | 1059 |
Leucin | 599 | 400 | 1059 |
Lysin | 374 | 250 | 1059 |
Methionin | 147 | 98 | 1059 |
Cystin | 136 | 91 | 1059 |
Phenylalanin | 419 | 280 | 1059 |
Tyrosin | 225 | 150 | 1059 |
Threonin | 329 | 220 | 1059 |
Tryptofan | 109 | 73 | 1059 |
Valin | 509 | 340 | 1059 |
Arginin | 494 | 330 | 1059 |
Histidin | 225 | 150 | 1059 |
Alanin | 419 | 280 | 1059 |
Asparaginsyre | 644 | 430 | 1059 |
Glutaminsyre | 1960 | 1310 | 1059 |
Glycin | 419 | 280 | 1059 |
Prolin | 779 | 520 | 1059 |
Serin | 419 | 280 | 1059 |
Sum essentielle Aminosyrer | 3056,46 | ||
Sum ikke essentielle aminosyrer | 5497,43 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 30,4 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,730 | 1003 | |
Massefylde | 0,6 | 1 | 2026 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby