DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 614
Squash, alle typer, rå
Engelsk navn
Squash, all varieties, raw
Taxonomisk navn
Cucurbita pepo var. melopepo (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 70 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 82 kJ 1003
Energi (kcal) 17 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 19 kcal 1003
Protein 1,6 g 1,18 - 2,1 5 1342, 1825
Protein fra Aminosyrer 1,1 g 1003
Protein, deklaration 1,6 g 1,18 - 2,1 5 1342, 1825
Kulhydrat difference 2,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,2 g 1003
Kostfibre 1,2 g 1 - 1,3 5 1825
Fedt 0,2 g 1 1825
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,01 g 4 1003
Aske 0,8 g 0,7 - 1 5 1825
Tørstof 5,3 g 4,4 - 6,4 5 1825
Vand 94,7 g 93,6 - 95,6 5 1825
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 23,3 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 140 µg 129,0 101 - 200 4 1808
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,1000 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,1000 mg 0,06 - 0,18 3 T 366.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,0260 mg 0,017 - 0,04 4 1801
Riboflavin (B2-vitamin) 0,142 mg 0,04 - 0,6 6 1938
Niacinækvivalent 0,737 NE 1003
Niacin 0,487 mg 0,4 - 0,54 6 1938
B6-vitamin 0,1000 mg 0,073 - 0,173 4 1801
Pantotensyre 0,155 mg 0,098 - 0,22 6 1938
Folat 48,0 µg 6 1803
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 17,0 mg 1003
Ascorbinsyre 17,0 mg 12,8 - 20,3 5 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 5,00 mg 3,8 - 7 4 1801
Kalium 274 mg 233 - 340 4 1801
Calcium 29,0 mg 25 - 33 4 1801
Magnesium 19,0 mg 12,8 - 23,7 4 1801
Jern 0,610 mg 0,36 - 0,85 4 1801
Kobber 0,0510 mg 0,046 - 0,055 6 1938
Zink 0,300 mg 0,25 - 0,38 4 1801
Mangan 0,175 mg 0,114 - 0,255 6 1938
Selen 0,243 µg 0,0 - 0,8 23 1843, 1914
Fosfor 38,0 mg 35 - 40 6 1938
Jod 0 µg 1 2135
Nikkel 4,60 µg 2,0 1,1 - 12,5 10 1843
Cadmium 0,203 µg 0,029 - 0,38 23 1843, 1914
Bly 0,413 µg 0,0 - 0,8 23 1843, 1914
Sum mineraler 366 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 2,20 g 1 2190
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 2190
Crude fibre 0,600 g 1342
Neutral detergent fibre 1,10 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,001 0,625 1342
C14:0 0,001 0,625 1342
C16:0 0,041 25,6 1342
C18:0 0,004 2,5 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,001 0,625 1342
C18:1,n-9 0,015 9,37 1342
C20:1,n-11 0,000 0,0 1938
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,036 22,5 1342
C18:3,n-3 0,061 38,1 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,047 29,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,016 10 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,097 60,6 1003
Sum fedtsyrer 0,160 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,061 38,1 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,036 22,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,258 1342, 1825
Isoleucin 57 220 1342
Leucin 96 370 1342
Lysin 88 340 1342
Methionin 23 90 1342
Cystin 17 64 1342
Phenylalanin 57 220 1342
Tyrosin 41 160 1342
Threonin 39 150 1342
Tryptofan 15 58 1342
Valin 72 280 1342
Arginin 67 260 1342
Histidin 34 130 1342
Alanin 85 330 1342
Asparaginsyre 196 760 1342
Glutaminsyre 173 670 1342
Glycin 59 230 1342
Prolin 52 200 1342
Serin 65 250 1342
Sum essentielle Aminosyrer 479,674
Sum ikke essentielle aminosyrer 754,879
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,01000 mg 0,0 - 0,025 1488
Cholin 9,50 mg 1 2187
Sum biogene aminer 0,01000 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 5 18 1015, 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,800 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby