| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 700 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 700 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 167 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 167 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 10,5 | g | 1347 | |||
| Protein, deklaration | 10,5 | g | 1347 | |||
| Kulhydrat difference | 23,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 18,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 18,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,4 | g | 1865 | |||
| Fedt | 4,6 | g | 1347 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1347 | |||
| Salt deklaration | 7,38 | g | 1003 | |||
| Aske | 8,4 | g | 1347 | |||
| Tørstof | 47,0 | g | 1347 | |||
| Vand | 53,0 | g | 1347 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 4,00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 24,0 | µg | 1347 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,1000 | α-TE | 1 | 2135 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0600 | mg | 1347 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,1000 | mg | 1347 | |||
| Niacinækvivalent | 2,40 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,300 | mg | 1347 | |||
| B6-vitamin | 0,300 | mg | 1 | 2135 | ||
| Folat | 19,0 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 2135 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2950 | mg | 1347 | |||
| Kalium | 335 | mg | 1347 | |||
| Calcium | 68,0 | mg | 1347 | |||
| Magnesium | 100,0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Jern | 1,70 | mg | 1347 | |||
| Zink | 3,30 | mg | 1 | 2135 | ||
| Selen | 1,000 | µg | 1 | 2135 | ||
| Fosfor | 310 | mg | 1347 | |||
| Jod | 31,0 | µg | 1 | 2135 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum monosakkarider | 0,400 | g | 1 | 2135 | ||
| Sum disakkarider | 0,800 | g | 1 | 2135 | ||
| Sum sukkerarter | 1,20 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,600 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 1,100 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 2,600 | 2135 | |
| Sum fedtsyrer | 4,324 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,310 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 2,290 | 2135 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1347 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,680 | 1347 | |
| Tryptofan | 126 | 1003 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 126 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 72,2 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,940 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby