Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 553 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 553 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 132 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 132 | kcal | 1003 | |||
Protein | 17,9 | g | 0,0 | 17,1 - 19 | 9 | 1841 |
Protein, deklaration | 17,9 | g | 0,0 | 17,1 - 19 | 9 | 1841 |
Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Fedt | 6,7 | g | 4,6 - 9,6 | 9 | 1841 | |
Salt deklaration | 0,13 | g | 3 | 1003 | ||
Aske | 1,3 | g | 1,15 - 1,42 | 9 | 1841 | |
Tørstof | 25,9 | g | 23,2 - 29,7 | 10 | 1841, 1072 | |
Vand | 74,1 | g | 70,3 - 76,8 | 10 | 1841, 1072 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 16,9 | RE | 1003 | |||
Retinol | 16,9 | µg | 3,9 - 27 | 11 | 1841, 1369 | |
D-vitamin | 13,0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 13,0 | µg | 8 - 16 | 9 | 1841 | |
E-vitamin | 0,650 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,650 | mg | 0,43 - 0,91 | 7 | 1034 | |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,1000 | mg | 0,1 | 0,1 - 0,1 | 1 | 1019 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,140 | mg | 0,14 | 0,14 - 0,14 | 1 | 1022 |
Niacinækvivalent | 9,80 | NE | 1003 | |||
Niacin | 3,50 | mg | 3,5 | 3,5 - 3,5 | 1 | 1018 |
B6-vitamin | 0,539 | mg | 0,539 | 0,539 - 0,539 | 1 | 1072 |
Pantotensyre | 1,95 | mg | 1364 | |||
Folat | 16,0 | µg | 6 | 1803 | ||
B12-vitamin | 3,36 | µg | 2 - 6,52 | 11 | 1841, 1044 | |
C-vitamin | 1,10 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 1,10 | mg | 0,0 - 2,2 | 2 | 1369 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 53,0 | mg | 43,8 - 64,8 | 3 | 1058 | |
Kalium | 414 | mg | 390 - 438 | 3 | 1058 | |
Calcium | 20,0 | mg | 20,0 | 20 - 20 | 1 | 1030 |
Magnesium | 30,0 | mg | 29,1 - 30,8 | 3 | 1058 | |
Rubidium | 380 | µg | 1356 | |||
Jern | 0,700 | mg | 0,65 - 0,79 | 2 | 1043 | |
Kobber | 0,0400 | mg | 0,028 - 0,08 | 46 | 1507 | |
Zink | 0,440 | mg | 0,34 - 0,65 | 46 | 1507 | |
Mangan | 0,0400 | mg | 0,01 - 0,07 | 7 | 1368 | |
Krom | 1,68 | µg | 0,1 - 20 | 16 | 1915, 1081 | |
Molybdæn | 10,00 | µg | 1356 | |||
Cobolt | 1,000 | µg | 1356 | |||
Selen | 17,3 | µg | 11,1 - 28,5 | 138 | 1945, 1946, 1915 | |
Aluminium | 0,300 | mg | 1356 | |||
Silicium | 0,500 | mg | 1356 | |||
Bor | 10,00 | µg | 1356 | |||
Fluor | 30,0 | µg | 1356 | |||
Brom | 300 | µg | 1356 | |||
Jod | 10,00 | µg | 6 - 22 | 5 | 1041 | |
Nikkel | 0,844 | µg | 0,0 - 2,2 | 16 | 1915, 1081 | |
Kviksølv | 2,97 | µg | 1,2 - 15 | 109 | 1945, 1946, 1081 | |
Arsen | 132 | µg | 0,0 - 255 | 63 | 1915, 1946, 1081 | |
Cadmium | 0,0430 | µg | 0,0 - 0,3 | 107 | 1945, 1946 | |
Bly | 1,05 | µg | 0,0 - 7,02 | 108 | 1945, 1946, 1081 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
C14:0 | 0,339 | 6,31 | 1356 |
C16:0 | 1,336 | 24,9 | 1356 |
C18:0 | 0,171 | 3,18 | 1356 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,339 | 6,31 | 1356 |
C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1356 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 1,846 | 34,4 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 3,176 | 59,2 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,339 | 6,31 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 5,360 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,339 | 6,31 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,944 | 1841 | |
Tryptofan | 378 | 1003 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 65,0 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby