DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 790
Hvedebrød, kastanjebrød
Engelsk navn
Wheat bread, white, with cracked chestnuts
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1091 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1103 kJ 1003
Energi (kcal) 258 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 261 kcal 1003
Protein 8,0 g 7,19 - 8,89 9 1066,1834
Protein, deklaration 8,7 g 7,89 - 9,75 9 1066,1834
Kulhydrat difference 49,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 45,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 45,0 g 1003
Kostfibre 4,7 g 3,6 - 6,01 9 1066,1834
Fedt 4,1 g 2,9 - 7,71 10 1818,1066,1834
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,98 g 9 1003
Aske 1,7 g 1,33 - 1,98 10 1066,1834
Tørstof 63,5 g 60,7 - 65,6 10 1066,1834
Vand 36,5 g 34,4 - 39,3 10 1066,1834
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 1,000 RE 1003
Retinol 0 µg 1 1655
beta-Caroten 6,00 µg 1 1004
Thiamin (B1-vitamin) 0,238 mg 0,14 - 0,36 9 1066,1834
Riboflavin (B2-vitamin) 0,125 mg 0,07 - 0,23 9 1066,1834
Niacinækvivalent 1,62 NE 3 1003
B6-vitamin 0,147 mg 0,102 - 0,197 5 1834
Folat 58,0 µg 42 - 70 5 1834
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 392 mg 298 - 500 9 1066,1834
Kalium 187 mg 156 - 215 9 1066,1834
Calcium 60,4 mg 22 - 118 9 1066,1834
Magnesium 33,2 mg 25 - 48 9 1066,1834
Jern 1,58 mg 1,11 - 2,42 9 1066,1834
Zink 0,802 mg 0,6 - 1,1 9 1066,1834
Selen 3,70 µg 2,65 2,6 - 6,9 4 T 1523.0
Fosfor 195 mg 178 - 211 5 1834
Jod 22,5 µg 1 2197
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,300 g T 861.0
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 44,7 g 1 1001
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,133 4,63 1818
C16:0 0,593 20,6 1818
C17:0 0,000 0,0 1818
C18:0 0,182 6,32 1818
C20:0 0,028 0,98 1818
C22:0 0,022 0,762 1818
C24:0 0,008 0,272 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1818
C16:1,n-7 0,150 5,23 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 0,600 20,8 1818
C20:1,n-11 0,038 1,3 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,009 0,326 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,845 29,4 1818
C18:3,n-3 0,178 6,21 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,000 0,0 1818
C20:3,n-3 0,050 1,74 1818
C20:3,n-6 0,000 0,0 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:6,n-3 0,000 0,0 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,036 1,25 1818
Sum mættede fedtsyrer 0,966 33,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,797 27,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,074 37,3 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 1655
Sum fedtsyrer 2,873 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,229 7,95 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,845 29,4 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,396 1066,1834
Isoleucin 360 240 T 1212.0
Leucin 640 430 T 1212.0
Lysin 210 140 T 1212.0
Methionin 140 91 T 1212.0
Cystin 150 100 T 1212.0
Phenylalanin 450 300 T 1212.0
Tyrosin 190 130 T 1212.0
Threonin 240 160 T 1212.0
Tryptofan 97 65 T 1212.0
Valin 420 280 T 1212.0
Arginin 330 220 T 1212.0
Histidin 190 130 T 1212.0
Alanin 280 190 T 1212.0
Asparaginsyre 370 250 T 1212.0
Glutaminsyre 2910 1950 T 1212.0
Glycin 310 210 T 1212.0
Prolin 1000 670 T 1212.0
Serin 450 300 T 1212.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,700 1003

© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby