DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 899
Hvedebrød, sandwich/toastbrød med fedtrige frø, industrifremstillet
Engelsk navn
Wheat bread, sandwich/toast type, high fat seeds, industrially produce...
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1131 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1131 kJ 1003
Energi (kcal) 268 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 268 kcal 1003
Protein 8,1 g 8,065 6,21 - 9,97 6 1309
Protein fra Aminosyrer 7,2 g 1003
Protein, deklaration 8,9 g 8,843 6,81 - 10,9 6 1309
Kulhydrat difference 48,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 44,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 43,6 g 1003
Kostfibre 3,8 g 3,7 3,2 - 4,7 6 1309
Fedt 5,6 g 5,55 4,2 - 7,2 6 1309
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,04 g 6 1003
Aske 1,6 g 1,615 1,34 - 1,83 6 1309
Tørstof 63,5 g 63,5 61,2 - 65,5 6 1309
Vand 36,5 g 36,5 34,5 - 38,8 6 1309
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg T 861.0
beta-Caroten 0 µg T 861.0
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,500 α-TE
alfa-Tokoferol 0,500 mg 0,31 - 0,63 4 T 861.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,215 mg 0,213 0,195 - 0,238 4 1309
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0695 mg 0,07 0,062 - 0,076 4 1309
Niacinækvivalent 1,42 NE 1003
Niacin 1,51 mg 1,525 1,28 - 1,71 4 1309
B6-vitamin 0,0614 mg 0,049 - 0,078 18 T 861.0
Pantotensyre 0,353 mg 0,34 0,34 - 0,38 3 1309
Biotin 3,93 µg 3,4 3,4 - 5 3 1309
Folat 28,5 µg 29,0 27 - 29 4 1309
B12-vitamin 0,0927 µg 0,092 0,089 - 0,097 3 1309
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 416 mg 423,5 356 - 475 6 1309, 2006
Kalium 154 mg 157,5 135 - 166 4 1309
Calcium 29,4 mg 27,35 23,6 - 39,1 4 1309
Magnesium 37,9 mg 38,0 30,6 - 45 4 1309
Jern 1,37 mg 1,36 1,25 - 1,52 4 1309
Kobber 0,195 mg 0,174 0,171 - 0,26 4 1309
Zink 1,05 mg 1,105 0,8 - 1,17 4 1309
Mangan 0,810 mg 0,81 0,56 - 1,06 4 1309
Krom 3,58 µg 2,86 1,98 - 6,6 4 1309
Selen 4,05 µg 3,6 3,2 - 5,8 4 1309
Fosfor 126 mg 128,5 106 - 142 4 1309
Chlorid 192 mg 0,79 0,594 - 780 8 1309, 2006
Jod 21,2 µg 1 2197
Nikkel 11,1 µg 10,4 7,8 - 15,6 4 1309
Cadmium 2,98 µg 2,65 1,7 - 4,9 4 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 40,7 g 41,4 37,9 - 43,1 5 1309
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1309
C10:0 0,000 0,0 1309
C12:0 0,000 0,0 1309
C14:0 0,000 0,0 1309
C16:0 0,908 17,9 1309
C18:0 0,235 4,66 1309
C20:0 0,000 0,0 1309
C22:0 0,003 0,0629 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 1309
C18:1,n-7 0,049 0,963 1309
C18:1,n-9 1,334 26,4 1309
C20:1,n-11 0,000 0,0 1309
C18:1,trans 0,000 0,0 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,284 45,2 1309
C18:3,n-3 0,236 4,67 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 1,147 22,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,383 27,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,520 49,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 5,049 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,236 4,67 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,284 45,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,425 1309
Isoleucin 356 250 T 861.0
Leucin 613 430 T 861.0
Lysin 199 140 T 861.0
Methionin 133 93 T 861.0
Cystin 157 110 T 861.0
Phenylalanin 427 300 T 861.0
Tyrosin 199 140 T 861.0
Threonin 242 170 T 861.0
Tryptofan 85 60 T 861.0
Valin 413 290 T 861.0
Arginin 328 230 T 861.0
Histidin 185 130 T 861.0
Alanin 271 190 T 861.0
Asparaginsyre 399 280 T 861.0
Glutaminsyre 2620 1840 T 861.0
Glycin 342 240 T 861.0
Prolin 941 660 T 861.0
Serin 427 300 T 861.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,899 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby