DTU DTU Food

Search for food

Search by name, synonym, group or ID (e.g. #10)
Food ID: 914
Broccoli, kogt Danish
Name
Broccoli, boiled
Taxonomic name
Brassica oleracea var. italica (Linnaeus, 1753)
Macro nutrients etc. Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Energy (kJ) 148 kJ 1003
Energy, labelling (kJ) 148 kJ 1003
Energy (kcal) 35 kcal 1003
Energy, labelling (kcal) 35 kcal 1003
Protein 2.4 g 4 1938
Protein, labeling 2.4 g 4 1938
Carbohydrate by difference 7.2 g 1003
Available carbohydrates 3.9 g 1003
Available carbohydrate, labelling 3.9 g 1003
Dietary fibre 3.3 g 4 1938
Fat 0.4 g 4 1938
Alcohol 0.0 g 1655
Salt labelling 0.10 g 4 1003
Ash 0.8 g 4 1938
Dry matter 10.8 g 8.2 - 12.9 7 1938
Water 89.3 g 87 - 91.8 7 1938
Vitamins Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Vitamin A 155 RE 1003
Retinol 0 µg 1938
beta-Carotene 929 µg 407 - 1680 17 1938
Vitamin E 1.45 α-TE
alpha-Tocopherol 1.45 mg 3 1938
Thiamin (Vitamin B1) 0.0630 mg 4 1938
Riboflavin (Vitamin B2) 0.123 mg 4 1938
Niacin equivalent 0.998 NE 1003
Niacin 0.553 mg 4 1938
Vitamin B6 0.200 mg 4 1938
Folate 108 µg 4 1938
Vitamin B12 0 µg 1938
Vitamin C 39.6 mg 1003
Ascorbic acid 37.0 mg 1837
Dehydroascorbic acid 2.60 mg 1837
Minerals and inorganic Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Sodium 41.0 mg 4 1938
Potassium 293 mg 4 1938
Calcium 40.0 mg 4 1938
Magnesium 21.0 mg 4 1938
Iron 0.670 mg 4 1938
Copper 0.0610 mg 4 1938
Zinc 0.450 mg 4 1938
Selenium 1.60 µg 4 1938
Phosphorus 67.0 mg 4 1938
Fluorine 4.00 µg 4 - 4 9 1938
Carbohydrates Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Sum sugars 2.00 g 1 2141
Unknown (?) Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Starch/Glycogen 0.800 g 1 2141
Saturated fatty acids g/100g % Source
C4:0 0.000 0.0 1938
C6:0 0.000 0.0 1938
C8:0 0.000 0.0 1938
C10:0 0.000 0.0 1938
C12:0 0.002 0.607 1938
C14:0 0.000 0.0 1938
C15:0 0.000 0.0 1938
C16:0 0.064 19.4 1938
C17:0 0.000 0.0 1938
C18:0 0.015 4.55 1938
C20:0 0.005 1.51 1938
C22:0 0.006 1.82 1938
Monounsaturated fatty acids g/100g % Source
C14:1,n-5 0.000 0.0 1938
C15:1,n-5 0.000 0.0 1938
C16:1,n-7 0.010 3.03 1938
C18:1,n-9 0.033 10 1938
C20:1,n-11 0.000 0.0 1938
C22:1,n-9 0.000 0.0 1938
Polyunsaturated fatty acids g/100g % Source
C18:2,n-6 0.058 17.6 1938
C18:3,n-3 0.136 41.3 1938
C18:4,n-3 0.000 0.0 1938
C20:2,n-6 0.000 0.0 1938
C20:3,n-3 0.000 0.0 1938
C20:4,n-6 0.000 0.0 1938
C20:5,n-3 0.000 0.0 1938
C22:5,n-3 0.000 0.0 1938
C22:6,n-3 0.000 0.0 1938
Fatty acids sums g/100g % Source
Sum saturated fatty acids 0.092 27.9 1003
Sum monounsaturated fatty acids 0.043 13 1003
Sum polyunsaturated fatty acids 0.193 58.9 1003
Sum fatty acids 0.328 100 1003
Sum n-3 fatty acids 0.136 41.3 1003
Sum n-6 fatty acids 0.058 17.6 1003
Sterols Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Cholesterol 0 mg 1938
Amino acids mg/100g mg/g Nitrogen Source
Nitrogen 0.381 1938
Isoleucine 91 240 T 17.0
Leucine 126 330 T 17.0
Lysine 122 320 T 17.0
Methionine 34 90 T 17.0
Cystine 27 70 T 17.0
Phenylalanine 88 230 T 17.0
Threonine 103 270 T 17.0
Tryptophan 27 70 T 17.0
Valine 114 300 T 17.0
Arginine 149 390 T 17.0
Histidine 53 140 T 17.0
Biogene amines Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Choline 40.1 mg 1 2187
Factors etc. Value No. Samples Source
Waste 0 1996
Nitrogen conversion factor 6.25 1267
Fatty acid conversion factor 0.800 1003

© 2024 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby