| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 787 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 787 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 189 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 189 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 18,2 | g | 0,0 | 16,4 - 19,9 | 18 | 1832 |
| Protein fra Aminosyrer | 15,0 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 18,2 | g | 0,0 | 16,4 - 19,9 | 18 | 1832 |
| Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 12,9 | g | 7,8 - 18,1 | 18 | 1832 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,12 | g | 20 | 1003 | ||
| Aske | 1,0 | g | 0,99 | 0,87 - 1,1 | 50 | T 1003.0 |
| Tørstof | 32,1 | g | 28,6 - 35,6 | 18 | 1832 | |
| Vand | 67,9 | g | 64,4 - 71,4 | 18 | 1832 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 2 | T 777.0 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 0,371 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0,126 | µg | 1300 | |||
| 25-hydroxy D3-vitamin | 0,0980 | µg | 1300 | |||
| E-vitamin | 0,444 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,444 | mg | 0,38 | 0,13 - 0,87 | 20 | T 1003.0 |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,832 | mg | 0,86 | 0,37 - 1,23 | 20 | T 1003.0 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,140 | mg | 0,138 | 0,113 - 0,173 | 20 | T 1003.0 |
| Niacinækvivalent | 9,74 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 6,38 | mg | 6,5 | 4,3 - 8 | 20 | T 1003.0 |
| B6-vitamin | 0,319 | mg | 0,31 | 0,24 - 0,46 | 20 | T 1003.0 |
| Pantotensyre | 0,708 | mg | 0,7 | 0,38 - 1,11 | 20 | T 1003.0 |
| Biotin | 3,11 | µg | 3,05 | 2,2 - 4,2 | 20 | T 1003.0 |
| Folat | 3,92 | µg | 4,15 | 2,3 - 5,8 | 20 | T 1003.0 |
| B12-vitamin | 0,755 | µg | 0,75 | 0,4 - 1,4 | 20 | T 1003.0 |
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 48,4 | mg | 47,5 | 40 - 61 | 20 | T 1003.0 |
| Kalium | 320 | mg | 320,5 | 248 - 383 | 20 | T 1003.0 |
| Calcium | 6,25 | mg | 5,9 | 4,2 - 9,3 | 20 | T 1003.0 |
| Magnesium | 20,4 | mg | 19,95 | 16,1 - 23,5 | 20 | T 1003.0 |
| Jern | 0,488 | mg | 0,47 | 0,37 - 0,7 | 20 | T 1003.0 |
| Kobber | 0,0450 | mg | 0,04 | 0,03 - 0,07 | 20 | T 1003.0 |
| Zink | 1,40 | mg | 1,37 | 1,13 - 2,14 | 20 | T 1003.0 |
| Mangan | 0,01000 | mg | 0,01 | 0,01 - 0,01 | 20 | T 1003.0 |
| Krom | 5,30 | µg | 3,0 | 0,4 - 7,3 | 126 | T 1003.0 |
| Molybdæn | 0 | µg | 1 | T 1003.0 | ||
| Selen | 10,2 | µg | 1917 | |||
| Fosfor | 188 | mg | 188,5 | 163 - 201 | 20 | T 1003.0 |
| Jod | 1,10 | µg | T 1003.0 | |||
| Nikkel | 2,50 | µg | 1,8 | 0,0 - 16,9 | 130 | T 1490.0 |
| Kviksølv | 0,130 | µg | 0,0 | 0,0 - 2,3 | 126 | T 1003.0 |
| Arsen | 2,00 | µg | 0,0 - 18 | 266 | T 1003.0 | |
| Cadmium | 1,90 | µg | 1,0 | 0,0 - 24 | 126 | T 1003.0 |
| Bly | 5,60 | µg | 2,8 | 0,0 - 9,2 | 126 | T 1003.0 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | 1655 | |||
| Glukose | 0 | g | 1655 | |||
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1655 | |||
| Maltose | 0 | g | 1655 | |||
| Sakkarose | 0 | g | 1655 | |||
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 11,868 | 100 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 62 | mg | 62,0 | 56 - 72 | 20 | T 1003.0 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,008 | 1832 | |
| Isoleucin | 902 | 300 | T 1003.0 |
| Leucin | 1380 | 460 | T 1003.0 |
| Lysin | 1680 | 560 | T 1003.0 |
| Methionin | 481 | 160 | T 1003.0 |
| Cystin | 126 | 42 | T 1003.0 |
| Phenylalanin | 692 | 230 | T 1003.0 |
| Tyrosin | 632 | 210 | T 1003.0 |
| Threonin | 782 | 260 | T 1003.0 |
| Tryptofan | 202 | 67 | T 1003.0 |
| Valin | 993 | 330 | T 1003.0 |
| Arginin | 1110 | 370 | T 1003.0 |
| Histidin | 692 | 230 | T 1003.0 |
| Alanin | 1110 | 370 | T 1003.0 |
| Asparaginsyre | 1680 | 560 | T 1003.0 |
| Glutaminsyre | 2560 | 850 | T 1003.0 |
| Glycin | 932 | 310 | T 1003.0 |
| Prolin | 722 | 240 | T 1003.0 |
| Serin | 752 | 250 | T 1003.0 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 8730 | T 1003.0 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 10760 | T 1003.0 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 60,6 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 10 | T 1050.0 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,920 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby