DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 591
Salat, egeløv, rå
Engelsk navn
Lettuce, looseleaf, raw
Taxonomisk navn
Lactuca sativa var. crispa (Linnaeus, 1753)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 65 kJ 1003
Energi (kcal) 15 kcal 1003
Protein 1,4 g 1,11 - 1,63 8 1938
Protein fra Aminosyrer 1,0 g 1003
Protein, deklaration 1,4 g 1,11 - 1,63 8 1938
Kulhydrat difference 2,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 1,5 g 1003
Kostfibre 1,3 g 1,2 - 1,3 4 1938
Fedt 0,1 g 0,1 - 0,2 8 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,07 g 8 1003
Aske 0,6 g 0,47 - 0,8 8 1938
Tørstof 4,9 g 4,03 - 5,72 8 1938
Vand 95,1 g 94,2 - 95,9 8 1938
Nitrogen 0,218 g 0,178 - 0,262 8 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 190 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 1140 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0700 mg 0,06 - 0,083 8 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0800 mg 0,07 - 0,098 8 1938
Niacinækvivalent 0,531 NE 1003
Niacin 0,375 mg 0,3 - 0,56 8 1938
B6-vitamin 0,0900 mg 0,063 - 0,204 8 1938
Pantotensyre 0,134 mg 0,11 - 0,15 8 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 18,0 mg 1003
Ascorbinsyre 18,0 mg 1938
Cholin 13,6 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 28,0 mg 8 - 48 8 1938
Kalium 194 mg 116 - 263 8 1938
Calcium 36,0 mg 22 - 45 8 1938
Magnesium 13,0 mg 6 - 17 8 1938
Jern 0,860 mg 0,31 - 1,89 8 1938
Kobber 0,0290 mg 0,017 - 0,042 8 1938
Zink 0,180 mg 0,12 - 0,23 8 1938
Mangan 0,250 mg 0,142 - 0,326 8 1938
Selen 0 µg 1 2136
Fosfor 29,0 mg 17 - 36 8 1938
Jod 1,000 µg 1 2136
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 1,60 g 1 2141
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 0 g 1 2141
Crude fibre 0,700 g 1342
Organiske syrer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Oxalsyre 0,000330 g 1346
Sum organiske syrer 0,000330 g 1003
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,000 0,0 1938
C16:0 0,017 16,5 1342
C18:0 0,002 1,89 1342
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,001 1,42 1342
C18:1,n-9 0,004 4,26 1342
C20:1,n-11 0,000 0,0 1938
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,023 22,2 1342
C18:3,n-3 0,056 53,5 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,019 18,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,006 5,68 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,080 75,8 1003
Sum fedtsyrer 0,105 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,056 53,5 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,023 22,2 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 87 400 1342
Leucin 83 380 1342
Lysin 87 400 1342
Methionin 17 77 1342
Cystin 17 77 1342
Phenylalanin 57 260 1342
Tyrosin 33 150 1342
Threonin 61 280 1342
Tryptofan 9 43 1342
Valin 74 340 1342
Arginin 74 340 1342
Histidin 24 110 1342
Alanin 59 270 1342
Asparaginsyre 148 680 1342
Glutaminsyre 190 870 1342
Glycin 59 270 1342
Prolin 50 230 1342
Serin 41 190 1342
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 36 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,700 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby