Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 3038 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 739 | kcal | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt | 82,1 | g | 81,6 - 82,7 | 6 | 1835 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Stivelse | 0 | g | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C8:0 | 0,000 | 0 | 1835 |
C10:0 | 0,000 | 0 | 1835 |
C12:0 | 0,200 | 0,256 | 1835 |
C14:0 | 2,200 | 2,82 | 1835 |
C16:0 | 18,299 | 23,4 | 1835 |
C18:0 | 12,899 | 16,5 | 1835 |
C20:0 | 0,100 | 0,128 | 1835 |
C22:0 | 0,000 | 0 | 1835 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0 | 1835 |
C16:1,n-7 | 1,500 | 1,92 | 1835 |
C18:1,n-9 | 29,598 | 37,9 | 1835 |
C20:1,n-11 | 0,000 | 0 | 1835 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0 | 1835 |
C18:1,trans | 2,600 | 3,33 | 1835 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 7,700 | 9,87 | 1835 |
C18:3,n-3 | 0,900 | 1,15 | 1835 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0 | 1835 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 2,000 | 2,56 | 1835 |
Sum mættede fedtsyrer | 33,698 | 43,2 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 31,098 | 39,8 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 8,599 | 11 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 2,600 | 3,33 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 77,995 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,900 | 1,15 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 7,700 | 9,87 | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,950 | 1003 |
© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby