Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 3049 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 742 | kcal | 1003 | |||
Fedt | 82,4 | g | 70,6 - 86 | 167 | 1835 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilsat Sukker | 0,6 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,6 | g | 1 | 2133 | ||
Stivelse | 0 | g | 1655 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C8:0 | 0,100 | 0,127 | 1835 |
C10:0 | 0,100 | 0,127 | 1835 |
C12:0 | 0,700 | 0,893 | 1835 |
C14:0 | 1,200 | 1,53 | 1835 |
C16:0 | 14,496 | 18,5 | 1835 |
C18:0 | 5,898 | 7,53 | 1835 |
C20:0 | 0,500 | 0,638 | 1835 |
C22:0 | 0,600 | 0,766 | 1835 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0 | 1835 |
C16:1,n-7 | 0,100 | 0,127 | 1835 |
C18:1,n-9 | 21,495 | 27,4 | 1835 |
C20:1,n-11 | 0,300 | 0,383 | 1835 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0 | 1835 |
C18:1,trans | 6,698 | 8,55 | 1835 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 21,794 | 27,8 | 1835 |
C18:3,n-3 | 1,700 | 2,17 | 1835 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0 | 1835 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 2,599 | 3,32 | 1835 |
Sum mættede fedtsyrer | 23,594 | 30,1 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 21,894 | 27,9 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 23,494 | 30 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 6,698 | 8,55 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 78,280 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 1,700 | 2,17 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 21,794 | 27,8 | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,950 |
© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby