Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,950 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1617 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 387 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,880 | g | 1344 | |||
Protein, total | 5,5 | g | 1344 | |||
Protein, deklaration | 5,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 82,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 82,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 82,0 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 70,3 | g | 1321 | |||
Kostfiber | 0,5 | g | 1346 | |||
Fedt, total | 3,4 | g | 1 | 1825 | ||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 5,0 | g | 1 | 1825 | ||
Tørstof | 96,4 | g | 1 | 1825 | ||
Vand | 3,6 | g | 1 | 1825 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
ß-caroten | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0 | µg | 1344 | |||
E-vitamin | 0,100 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 0,100 | mg | 1344 | |||
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
B1-vitamin | 0,060 | mg | 1344 | |||
B2-vitamin, riboflavin | 0,040 | mg | 1344 | |||
Niacin | 1,88 | NE | 1003 | |||
niacin | 0,500 | mg | 1344 | |||
B6-vitamin | 0,020 | mg | 1344 | |||
Pantothensyre | 0,893 | mg | 1342 | |||
Folat | 23,0 | µg | 6 | 1803 | ||
Frit folat | 9,00 | µg | 1344 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 0 | mg | 1344 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 270 | mg | 257 - 284 | 2 | 1058 | |
Kalium, K | 1470 | mg | 1450 - 1490 | 2 | 1058 | |
Calcium, Ca | 33,0 | mg | 1344 | |||
Magnesium, Mg | 155 | mg | 149 - 161 | 2 | 1058 | |
Phosphor, P | 190 | mg | 1344 | |||
Jern, Fe | 7,00 | mg | 4,2 - 12,5 | 5 | 1043 | |
Kobber, Cu | 1,10 | mg | 1344 | |||
Zink, Zn | 1,90 | mg | 1344 | |||
Jod, I | 30,0 | µg | 12 - 55 | 5 | 1055 | |
Mangan, Mn | 0,770 | mg | 0,77 - 0,78 | 2 | 1348 | |
Chrom, Cr | 14,0 | µg | 10 - 19 | 2 | 1348 | |
Selen, Se | 1,50 | µg | 1,0 - 2,0 | 2 | 1348 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | 0 | g | 1370 | |||
Glucose | 0 | g | 1370 | |||
Monosaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Saccharose | 70,3 | g | 1370 | |||
Disaccharider, total | 70,3 | g | 1003 | |||
Sukkerarter, ialt | 70,3 | g | 1003 | |||
Stivelse | 3,30 | g | 1344 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 189 | 215 | 1345 |
Leucin | 299 | 340 | 1345 |
Lysin | 198 | 225 | 1345 |
Methionin | 83 | 94 | 1345 |
Cystin | 101 | 115 | 1345 |
Phenylalanin | 220 | 250 | 1345 |
Tyrosin | 150 | 170 | 1345 |
Threonin | 198 | 225 | 1345 |
Tryptofan | 83 | 94 | 1345 |
Valin | 290 | 330 | 1345 |
Arginin | 348 | 395 | 1345 |
Histidin | 83 | 94 | 1345 |
Alanin | 229 | 260 | 1345 |
Asparaginsyre | 502 | 570 | 1345 |
Glutaminsyre | 849 | 965 | 1345 |
Glycin | 220 | 250 | 1345 |
Prolin | 290 | 330 | 1345 |
Serin | 290 | 330 | 1345 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby