| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 242 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 242 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 58 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 58 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 2,0 | g | 1541 | |||
| Protein, deklaration | 2,0 | g | 1541 | |||
| Kulhydrat difference | 6,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 6,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 6,6 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1541 | |||
| Fedt | 2,6 | g | 1541 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,12 | g | 1003 | |||
| Aske | 0,6 | g | 1001 | |||
| Tørstof | 11,8 | g | 1541 | |||
| Vand | 88,2 | g | 1541 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 178 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 155 | µg | 1541 | |||
| beta-Caroten | 135 | µg | 1541 | |||
| D-vitamin | 0,0655 | µg | 2054 | |||
| E-vitamin | 1,30 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,30 | mg | 1541 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1541 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0300 | mg | 1541 | |||
| Niacinækvivalent | 0,800 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,1000 | mg | 1541 | |||
| B6-vitamin | 0 | mg | 1541 | |||
| Pantotensyre | 0,120 | mg | 1541 | |||
| Biotin | 0 | µg | 1541 | |||
| Folat | 2,00 | µg | 1541 | |||
| B12-vitamin | 0,1000 | µg | 1541 | |||
| C-vitamin | 7,00 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 7,00 | mg | 1541 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 47,0 | mg | 1541 | |||
| Kalium | 70,0 | mg | 1541 | |||
| Calcium | 28,0 | mg | 1541 | |||
| Magnesium | 3,00 | mg | 1541 | |||
| Kobber | 0,0500 | mg | 1541 | |||
| Zink | 0,600 | mg | 1541 | |||
| Mangan | 0 | mg | 1541 | |||
| Fosfor | 14,0 | mg | 1541 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 6,60 | g | 1541 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1541 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 2,457 | 100 | 1003 | 
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 31 | mg | 1541 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,314 | 1541 | |
| Tryptofan | 42 | 1541 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 42 | 1003 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 16,0 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,37 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,945 | 1003 | |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby