DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1136
Medisterpølse, røget
Engelsk navn
Pork, mettwurst, smoked
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1156 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1168 kJ 1003
Energi (kcal) 279 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 282 kcal 1003
Protein 11,6 g 9,7 - 13,8 51 1231, 1306, 1840
Protein fra Aminosyrer 9,3 g 1003
Protein, deklaration 11,6 g 9,7 - 13,8 51 1231, 1306, 1840
Kulhydrat difference 3,7 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 4,1 g 1003
Kostfibre 0,3 g 1337
Fedt 24,3 g 17,6 - 31,1 21 1306, 2193
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 2,63 g 19 1003
Aske 3,0 g 19 1306
Tørstof 42,6 g 37,1 - 47,5 21 1306, 2193
Vand 57,4 g 52,5 - 62,8 21 1306, 2193
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 8,70 RE 1003
Retinol 8,70 µg 19 1306
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,285 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 19 1306
25-hydroxy D3-vitamin 0,114 µg 1300
E-vitamin 0,590 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,590 mg 19 1306
K1-vitamin 0,604 µg 0,0 - 0,906 2 1655, 2193
Menaquinon 4 9,00 µg 2 2193
Menaquinon 5 µg 2 2193
Menaquinon 6 µg 2 2193
Menaquinon 7 µg 2 2193
Menaquinon 8 µg 2 2193
Menaquinon 9 µg 2 2193
Menaquinon 10 µg 2 2193
K2-vitamin 9,12 µg
K-vitamin 9,72 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,349 mg 19 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 0,148 mg 19 1306
Niacinækvivalent 4,58 NE 1003
Niacin 2,70 mg 19 1306
B6-vitamin 0,110 mg 19 1306
Pantotensyre 0,570 mg 19 1306
Biotin 5,20 µg 19 1306
Folat 4,80 µg 19 1306
Frit folat 1,50 µg 1,1 - 1,9 4 1374
B12-vitamin 0,740 µg 19 1306
C-vitamin 32,4 mg 1003
Ascorbinsyre 32,4 mg 19 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1050 mg 749 - 1210 19 1306
Kalium 203 mg 19 1306
Calcium 22,1 mg 19 1306
Magnesium 16,3 mg 19 1306
Jern 0,840 mg 19 1306
Kobber 0,0600 mg 19 1306
Zink 1,19 mg 19 1306
Mangan 0,0400 mg 19 1306
Krom 1,50 µg 19 1306
Selen 7,30 µg 19 1306
Fosfor 224 mg 19 1306
Chlorid 1370 mg 930 - 1540 19 1306
Jod 2,10 µg 1,5 - 2,6 4 1055
Nikkel 2,80 µg 19 1306
Kviksølv 0,430 µg 0,18 0,0 - 1,3 8 1061
Cadmium 0,660 µg 0,58 0,0 - 1,3 9 1061
Bly 1,57 µg 0,4 0,0 - 6 7 1061
Sum mineraler 2890 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1337
Glukose 0 g 1337
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 1,61 g 1337
Maltose 0 g 1337
Sakkarose 0,0200 g 1337
Sum disakkarider 1,63 g 1003
Sum sukkerarter 1,63 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 2,50 g 1003
Cellulose 0,0300 g 1337
Lignin 0 g 1337
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0,0 1306
C12:0 0,000 0,0 1306
C14:0 0,340 1,52 1306
C16:0 5,349 23,8 1306
C18:0 2,723 12,1 1306
C20:0 0,000 0,0 1306
C22:0 0,000 0,0 1306
C24:0 0,000 0,0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1306
C16:1,n-7 0,652 2,91 1306
C18:1,n-9 10,115 45,1 1306
C20:1,n-11 0,192 0,855 1306
C18:1,trans 0,000 0,0 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,198 9,81 1306
C18:3,n-3 0,218 0,973 1306
C20:4,n-6 0,000 0,0 1306
C22:6,n-3 0,000 0,0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,603 2,69 1306
Sum mættede fedtsyrer 8,413 37,5 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 10,958 48,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,416 10,7 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 22,389 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,218 0,973 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,198 9,81 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 59 mg 19 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,849 1231, 1306, 1840
Isoleucin 481 260 T 982.0
Leucin 832 450 T 982.0
Lysin 906 490 T 982.0
Methionin 277 150 T 982.0
Cystin 94 51 T 982.0
Phenylalanin 425 230 T 982.0
Tyrosin 351 190 T 982.0
Threonin 462 250 T 982.0
Tryptofan 113 61 T 982.0
Valin 592 320 T 982.0
Arginin 721 390 T 982.0
Histidin 314 170 T 982.0
Alanin 740 400 T 982.0
Asparaginsyre 943 510 T 982.0
Glutaminsyre 1550 840 T 982.0
Glycin 869 470 T 982.0
Prolin 684 370 T 982.0
Serin 481 260 T 982.0
Sum essentielle Aminosyrer 4730 T 982.0
Sum ikke essentielle aminosyrer 6900 T 982.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 61,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,921 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby