| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2097 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 1680 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 507 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 408 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 6.0 | g | 1358 | |||
| Protein, labeling | 6.0 | g | 1358 | |||
| Carbohydrate by difference | 49.4 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 28.6 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 4.0 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 20.8 | g | 2 | 1938 | ||
| Fat | 36.3 | g | 76 | 1938 | ||
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.04 | g | 5 | 1003 | ||
| Ash | 2.3 | g | 119 | 1938 | ||
| Dry matter | 94.0 | g | 1358 | |||
| Water | 6.0 | g | 1358 | 
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2.67 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Carotene | 16.0 | µg | 1938 | |||
| Vitamin D | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin D3 | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin E | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0 | mg | 1 | 1938 | ||
| Vitamin K | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.346 | mg | 2 | 1938 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0570 | mg | 5 | 1938 | ||
| Niacin equivalent | 1.30 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1.30 | mg | 5 | 1938 | ||
| Vitamin B6 | 0.160 | mg | 2 | 1938 | ||
| Folate | 76.0 | µg | 1938 | |||
| Vitamin B12 | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin C | 3.00 | mg | 1003 | |||
| Ascorbic acid | 3.00 | mg | 1938 | 
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 16.0 | mg | 5 | 1938 | ||
| Potassium | 350 | mg | 5 | 1938 | ||
| Calcium | 184 | mg | 5 | 1938 | ||
| Magnesium | 183 | mg | 3 | 1938 | ||
| Iron | 3.04 | mg | 5 | 1938 | ||
| Copper | 1.03 | mg | 1938 | |||
| Zinc | 2.15 | mg | 4 | 1938 | ||
| Selenium | 1.60 | µg | 4 | 1938 | ||
| Phosphorus | 213 | mg | 4 | 1938 | ||
| Iodine | 0.500 | µg | 1 | 2136 | 
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lactose | 0 | g | 1358 | |||
| Sum disaccharides | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 0 | g | 1003 | |||
| Added Sugar | 0.0 | g | 1 | 2133 | ||
| Free Sugars | 0.0 | g | 1 | 2133 | ||
| Sorbitol | 0 | g | 1358 | |||
| Sum sugar alcohols | 0 | g | 1003 | 
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 4.00 | g | 1358 | 
| Fatty acids sums | g/100g | % | Source | 
|---|---|---|---|
| Sum saturated fatty acids | 25.940 | 2132 | |
| Sum monounsaturated fatty acids | 3.220 | 2132 | |
| Sum polyunsaturated fatty acids | 0.350 | 2132 | |
| Sum fatty acids | 29.048 | 100 | 1003 | 
| Sum n-3 fatty acids | 0.000 | 2132 | |
| Sum n-6 fatty acids | 0.350 | 2132 | 
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | mg | 1358 | 
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.960 | 1358 | 
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 8.80 | mg | 1 | 2187 | 
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source | 
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1655 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.800 | 1003 | 
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby