DTU DTU Food

Search for food

Search by name, synonym, group or ID (e.g. #10)
Food ID: 1297
Majsmel Danish
Name
Corn flour
Taxonomic name
Zea mays (Linnaeus, 1753)
Macro nutrients etc. Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Energy (kJ) 1528 kJ 1003
Energy (kcal) 361 kcal 1003
Protein 6.8 g 6.8 6.8 - 6.8 1 1825
Protein from Amino Acids 5.8 g 1003
Protein, labeling 6.8 g 6.8 6.8 - 6.8 1 1825
Carbohydrate by difference 78.7 g 1003
Available carbohydrates 75.5 g 1003
Available carbohydrate, labelling 75.5 g 1003
Dietary fibre 3.2 g 1 1825
Fat 2.8 g 1 1825
Alcohol 0.0 g 1347
Salt labelling 0.00 g 1003
Ash 0.6 g 1 1825
Dry matter 88.9 g 1 1825
Water 11.1 g 1 1825
Nitrogen 1.088 g 1.088 1.08 - 1.08 1 1825
Vitamins Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Vitamin A 16.2 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Carotene 97.0 µg 1938
Vitamin D 0 µg 1003
Vitamin D3 0 µg 1655
Vitamin E 1.11 α-TE
alpha-Tocopherol 1.11 mg 0.82 - 1.27 3 1060
alpha-Tocotrienol 0.480 mg 0.3 - 0.54 3 1060
Vitamin K1 0 µg 1655
Thiamin (Vitamin B1) 0.330 mg 1347
Riboflavin (Vitamin B2) 0.110 mg 1347
Niacin equivalent 0.725 NE 1003
Niacin 5.70 mg 1347
Vitamin B6 0.330 mg 1347
Folate 20.0 µg 6 1803
Vitamin B12 0 µg 1655
Choline 8.60 mg 1 2187
Minerals and inorganic Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Sodium 1.000 mg 1347
Potassium 120 mg 1347
Calcium 6.00 mg 1347
Magnesium 47.0 mg 1347
Iron 1.10 mg 1347
Zinc 0.500 mg 1311
Chromium 2.60 µg 0.0 - 5.1 2 1079
Selenium 3.20 µg 0.6 - 5.8 2 1079
Phosphorus 99.0 mg 1347
Iodine 0.600 µg 0.5 - 0.7 5 T 409.0
Nickel 29.0 µg 0.2 - 57 2 1079
Mercury 0 µg 2 1079
Arsenic 8.50 µg 0.0 - 17 2 1079
Cadmium 0.900 µg 0.0 - 1.7 2 1079
Lead 2.50 µg 0.0 - 4.9 2 1079
Carbohydrates Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Fructose 0.230 g 1347
Glucose 0.0300 g 1347
Sum monosaccharides 0.260 g 1003
Maltose 0 g 1347
Sucrose 1.000 g 1347
Sum disaccharides 1.000 g 1003
Sum sugars 1.26 g 1003
Added Sugar 0.0 g 1 2133
Free Sugars 0.0 g 1 2133
Starch/Glycogen 87.0 g 1347
Saturated fatty acids g/100g % Source
C4:0 0.000 0.0 T 31.0
C6:0 0.000 0.0 T 31.0
C8:0 0.000 0.0 T 31.0
C10:0 0.000 0.0 T 31.0
C12:0 0.000 0.0 T 31.0
C14:0 0.011 0.413 T 31.0
C15:0 0.000 0.0 T 31.0
C16:0 0.374 14.1 T 31.0
C17:0 0.000 0.0 T 31.0
C18:0 0.058 2.18 T 31.0
C20:0 0.000 0.0 T 31.0
C22:0 0.000 0.0 T 31.0
Monounsaturated fatty acids g/100g % Source
C14:1,n-5 0.000 0.0 T 31.0
C15:1,n-5 0.000 0.0 T 31.0
C16:1,n-7 0.000 0.0 T 31.0
C17:1,n-7 0.000 0.0 T 31.0
C18:1,n-9 0.803 30.5 T 31.0
C20:1,n-11 0.000 0.0 T 31.0
C22:1,n-9 0.000 0.0 T 31.0
Polyunsaturated fatty acids g/100g % Source
C18:2,n-6 1.340 50.9 T 31.0
C18:3,n-3 0.047 1.77 T 31.0
C20:3,n-3 0.000 0.0 T 31.0
C20:4,n-6 0.000 0.0 T 31.0
C20:5,n-3 0.000 0.0 T 31.0
C22:5,n-3 0.000 0.0 T 31.0
C22:6,n-3 0.000 0.0 T 31.0
Fatty acids sums g/100g % Source
Sum saturated fatty acids 0.442 16.7 1003
Sum monounsaturated fatty acids 0.803 30.5 1003
Sum polyunsaturated fatty acids 1.387 52.6 1003
Sum fatty acids 2.632 100 1003
Sum n-3 fatty acids 0.047 1.77 1003
Sum n-6 fatty acids 1.340 50.9 1003
Sterols Cont. /100g Unit Median Variation No. Samples Source
Cholesterol 0 mg 1655
Amino acids mg/100g mg/g Nitrogen Source
Isoleucine 250 230 T 31.0
Leucine 860 790 T 31.0
Lysine 185 170 T 31.0
Methionine 131 120 T 31.0
Cystine 109 100 T 31.0
Phenylalanine 348 320 T 31.0
Tyrosine 261 240 T 31.0
Threonine 250 230 T 31.0
Tryptophan 44 40 T 31.0
Valine 326 300 T 31.0
Arginine 283 260 T 31.0
Histidine 185 170 T 31.0
Alanine 511 470 T 31.0
Aspartic acid 435 400 T 31.0
Glutamic acid 1400 1290 T 31.0
Glycine 250 230 T 31.0
Proline 609 560 T 31.0
Serine 348 320 T 31.0
Factors etc. Value No. Samples Source
Waste 0 1655
Nitrogen conversion factor 6.25 1267
Fatty acid conversion factor 0.940 T 31.0
Density 0.6 1 2026

© 2024 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby