DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1616
Burger med medium bøf, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Hamburger, medium patty, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 943 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 841 kJ 1003
Energi (kcal) 225 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 202 kcal 1003
Protein 11,2 g 10,96 8,06 - 15 14 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 9,3 g 1003
Protein, deklaration 11,2 g 10,96 8,06 - 15 14 2004, 2254
Kulhydrat difference 19,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 18,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 12,5 g 1003
Kostfibre 1,4 g 1003
Fedt 11,6 g 11,45 7,7 - 15,8 16 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,95 g 8 1003
Aske 1,5 g 1,57 1,1 - 1,83 14 2004, 2254
Tørstof 44,2 g 44,34 39,2 - 50,4 14 2004, 2254
Vand 55,8 g 55,65 49,6 - 60,8 14 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 14,4 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 86,5 µg 86,5 82,5 - 90,5 2 2254
cis-beta-Carotene 25,0 µg 24,95 22,2 - 27,7 2 2254
D-vitamin 0,143 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0570 µg 0,057 0,056 - 0,058 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,47 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,47 mg 1,47 1,45 - 1,49 2 2254
K1-vitamin 11,4 µg 11,4 11,1 - 11,7 2 2254
Menaquinon 4 4,00 µg 4,0 3,6 - 4,4 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,0550 µg 0,11 - 0,11 2 2254
Menaquinon 7 0,113 µg 0,113 0,106 - 0,12 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0,0650 µg 0,13 - 0,13 2 2254
K2-vitamin 4,21 µg
K-vitamin 15,6 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0801 mg 0,086 0,052 - 0,099 8 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0866 mg 0,085 0,07 - 0,101 8 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,79 NE 1003
Niacin 1,72 mg 1,72 1,7 - 1,74 2 2254
B6-vitamin 0,0813 mg 0,081 0,0799 - 0,0827 2 2254
Pantotensyre 0,290 mg 0,289 0,275 - 0,304 4 2254
Biotin 3,53 µg 3,525 3,49 - 3,56 2 2254
Folat 12,6 µg 12,6 12,2 - 13 2 2254
B12-vitamin 0,556 µg 0,556 0,551 - 0,561 2 2254
C-vitamin 1,81 mg 1,81 1,8 - 1,82 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 380 mg 370,0 312 - 465 8 2004, 2254
Kalium 205 mg 197,5 176 - 240 8 2004, 2254
Calcium 33,8 mg 25,5 15,3 - 73 8 2004, 2254
Magnesium 18,6 mg 18,25 14,4 - 23,1 8 2004, 2254
Jern 1,16 mg 1,18 0,87 - 1,4 8 2004, 2254
Kobber 0,0758 mg 0,075 0,055 - 0,092 8 2004, 2254
Zink 1,92 mg 2,035 1,39 - 2,49 8 2004, 2254
Mangan 0,191 mg 0,185 0,149 - 0,241 8 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 9,30 µg 9,3 9,1 - 9,5 2 2254
Selen 5,10 µg 5,1 4,9 - 5,3 2 2254
Fosfor 103 mg 105,0 75 - 132 8 2004, 2254
Chlorid 598 mg 601,0 501 - 690 6 2004
Jod 8,00 µg 8,0 8 - 8 2 2254
Sum mineraler 1340 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 2,16 g 2,25 0,7 - 3,5 8 2254
Glukose 1,94 g 2,05 0,7 - 3,1 8 2254
Sum monosakkarider 4,10 g 1003
Laktose 0,0375 g 0,3 - 0,3 8 2254
Maltose 0,525 g 0,5 0,4 - 0,9 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 0,563 g 1003
Sum sukkerarter 4,66 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 7,83 g 7,5 4,3 - 15,1 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 0,9 g 0,95 0,6 - 1,1 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,5 g 0,5 0,4 - 0,6 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,016 0,165 2004, 2254
C6:0 0,005 0,0507 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,015 0,154 2004, 2254
C12:0 0,018 0,187 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,219 2,27 2004, 2254
C15:0 0,004 0,0442 2004, 2254
C16:0 1,837 19 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,900 9,35 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,017 0,18 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,242 2,51 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,199 2,07 2004, 2254
C18:1,n-9 4,056 42,1 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,035 0,368 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,116 1,2 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,450 15 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,344 3,57 2004, 2254
C18:3,n-6 0,006 0,065 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,032 0,335 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,107 1,11 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 3,014 31,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,550 47,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,800 18,7 1003
Sum transfedtsyrer 0,149 1,54 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 9,620 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,344 3,57 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,456 15,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 32 mg 32,05 30,6 - 33,5 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,786 2004, 2254
Isoleucin 432 2254
Leucin 828 2254
Lysin 745 2254
Methionin 168 2254
Cystin 119 2254
Phenylalanin 474 2254
Tyrosin 304 2254
Threonin 433 2254
Tryptofan 124 2254
Valin 506 2254
Arginin 653 2254
Histidin 308 2254
Alanin 615 2254
Asparaginsyre 892 2254
Glutaminsyre 2260 2254
Glycin 711 2254
Prolin 761 2254
Serin 473 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 4016,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 6787
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 30,3 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 6 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,832 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby