Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1063 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1064 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 255 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 255 | kcal | 1003 | |||
Protein | 11,7 | g | 12,03 | 8,25 - 14,3 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 11,7 | g | 12,03 | 8,25 - 14,3 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 20,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 19,2 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 19,2 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,6 | g | 1,2 - 2 | 6 | 2004 | |
Fedt | 14,2 | g | 14,2 | 12,5 - 16 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,39 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 2,1 | g | 2,11 | 1,83 - 2,36 | 4 | 2004 |
Tørstof | 48,8 | g | 48,05 | 45,5 - 53,4 | 4 | 2004 |
Vand | 51,3 | g | 51,95 | 46,6 - 54,5 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,100 | mg | 0,105 | 0,064 - 0,127 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0830 | mg | 0,082 | 0,068 - 0,099 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 555 | mg | 551,0 | 479 - 637 | 4 | 2004 |
Kalium | 253 | mg | 256,5 | 182 - 316 | 4 | 2004 |
Calcium | 31,5 | mg | 32,45 | 18,1 - 43,1 | 4 | 2004 |
Magnesium | 26,4 | mg | 28,4 | 15,5 - 33,2 | 4 | 2004 |
Jern | 1,11 | mg | 1,145 | 0,71 - 1,45 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,106 | mg | 0,107 | 0,061 - 0,15 | 4 | 2004 |
Zink | 1,60 | mg | 1,51 | 1,2 - 2,17 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,302 | mg | 0,317 | 0,124 - 0,451 | 4 | 2004 |
Fosfor | 118 | mg | 118,5 | 80 - 156 | 4 | 2004 |
Chlorid | 883 | mg | 880,0 | 770 - 1000 | 4 | 2004 |
Sum mineraler | 1870 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 4,22 | g | 1 | 2187 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 15,0 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C14:0 | 0,172 | 1,39 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 2,203 | 17,8 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 1,055 | 8,53 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,015 | 0,123 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,257 | 2,08 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,290 | 2,34 | 2004 |
C18:1,n-9 | 5,500 | 44,5 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,096 | 0,779 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,147 | 1,18 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,063 | 16,6 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,511 | 4,13 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,032 | 0,254 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,015 | 0,121 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 3,430 | 27,7 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 6,159 | 49,8 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 2,573 | 20,8 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,178 | 1,44 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 12,355 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,511 | 4,13 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,063 | 16,6 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,865 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,869 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby