DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1620
Burger med bøf, bacon og ost, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Hamburger, bacon and cheese, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 998 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 892 kJ 1003
Energi (kcal) 239 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 214 kcal 1003
Protein 14,4 g 14,15 9,56 - 20,7 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 13,3 g 1003
Protein, deklaration 14,4 g 14,15 9,56 - 20,7 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 16,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 15,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 8,9 g 1003
Kostfibre 1,0 g 1003
Fedt 13,2 g 13,85 8,5 - 18,5 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,28 g 6 1003
Aske 2,0 g 1,895 1,62 - 2,53 12 2004, 2254
Tørstof 45,7 g 46,1 41,6 - 49,3 12 2004, 2254
Vand 54,3 g 53,9 50,7 - 58,4 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 18,3 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 110 µg 109,5 104 - 115 2 2254
cis-beta-Carotene 33,9 µg 33,85 31 - 36,7 2 2254
D-vitamin 0,248 µg 1003
D3-vitamin 0,0265 µg 0,053 - 0,053 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0885 µg 0,088 0,085 - 0,092 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,32 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,32 mg 1,315 1,31 - 1,32 2 2254
K1-vitamin 10,5 µg 10,5 9,7 - 11,3 2 2254
Menaquinon 4 5,50 µg 5,5 5,1 - 5,9 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,0525 µg 0,105 - 0,105 2 2254
Menaquinon 7 0,180 µg 0,18 0,18 - 0,18 2 2254
Menaquinon 8 0,0850 µg 0,17 - 0,17 2 2254
Menaquinon 9 0,220 µg 0,22 0,2 - 0,24 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 5,92 µg
K-vitamin 16,4 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0782 mg 0,077 0,069 - 0,091 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,107 mg 0,097 0,072 - 0,145 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 5,46 NE 1003
Niacin 2,44 mg 2,44 2,44 - 2,44 2 2254
B6-vitamin 0,0760 mg 0,076 0,071 - 0,081 2 2254
Pantotensyre 0,310 mg 0,31 0,295 - 0,325 4 2254
Biotin 4,06 µg 4,06 3,83 - 4,29 2 2254
Folat 13,5 µg 13,5 12,9 - 14,1 2 2254
B12-vitamin 0,793 µg 0,792 0,786 - 0,799 2 2254
C-vitamin 1,80 mg 1,8 1,75 - 1,85 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 514 mg 540,0 395 - 622 6 2004, 2254
Kalium 229 mg 206,0 190 - 300 6 2004, 2254
Calcium 48,4 mg 44,05 36,9 - 64 6 2004, 2254
Magnesium 18,8 mg 19,05 16,3 - 21 6 2004, 2254
Jern 1,16 mg 1,12 0,79 - 1,6 6 2004, 2254
Kobber 0,0830 mg 0,083 0,061 - 0,112 6 2004, 2254
Zink 2,21 mg 2,2 1,35 - 3,1 6 2004, 2254
Mangan 0,174 mg 0,153 0,14 - 0,242 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 7,45 µg 7,45 7,2 - 7,7 2 2254
Selen 6,60 µg 6,6 6,3 - 6,9 2 2254
Fosfor 128 mg 116,0 97 - 170 6 2004, 2254
Chlorid 776 mg 759,5 634 - 949 4 2004
Jod 11,5 µg 11,5 11 - 12 2 2254
Sum mineraler 1710 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 1,30 g 1,5 0,6 - 2,5 8 2254
Glukose 1,20 g 1,3 0,3 - 2,2 8 2254
Sum monosakkarider 2,50 g 1003
Laktose 0,188 g 0,25 0,2 - 0,4 8 2254
Maltose 0,300 g 0,35 0,2 - 0,5 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 0,488 g 1003
Sum sukkerarter 2,99 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 5,88 g 5,0 3,73 - 13,4 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 0,7 g 0,65 0,6 - 1,1 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,3 g 0,4 - 1 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,011 0,0998 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,008 0,0752 2004, 2254
C12:0 0,010 0,0891 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,266 2,38 2004, 2254
C15:0 0,007 0,0583 2004, 2254
C16:0 2,167 19,4 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 1,038 9,29 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,007 0,0583 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,242 2,16 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,232 2,07 2004, 2254
C18:1,n-9 4,380 39,2 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,042 0,377 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,153 1,36 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,049 18,3 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,410 3,67 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,034 0,305 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,113 1,01 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 3,507 31,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,902 43,8 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,459 22 1003
Sum transfedtsyrer 0,187 1,67 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 11,168 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,410 3,67 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,049 18,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 56 mg 56,25 48,4 - 64,1 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,309 2004, 2254
Isoleucin 670 2254
Leucin 1250 2254
Lysin 1230 2254
Methionin 260 2254
Cystin 144 2254
Phenylalanin 672 2254
Tyrosin 499 2254
Threonin 655 2254
Tryptofan 181 2254
Valin 773 2254
Arginin 940 2254
Histidin 466 2254
Alanin 892 2254
Asparaginsyre 1360 2254
Glutaminsyre 2910 2254
Glycin 957 2254
Prolin 992 2254
Serin 669 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 6144,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 9356
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,847 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby