Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,889 | 1003 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 861 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 206 | kcal | 1003 | |||
total-N | 1,773 | g | 1,720 | 1,46 - 2,19 | 4 | 2004 |
Protein, total | 11,1 | g | 10,8 | 9,125 - 13,688 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 11,1 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 25,3 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 23,3 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 23,3 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 2,0 | g | 1 | 2004 | ||
Fedt, total | 7,0 | g | 6,2 | 5,3 - 10,5 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 2,0 | g | 2,1 | 1,64 - 2,34 | 4 | 2004 |
Tørstof | 45,5 | g | 47,4 | 38,3 - 48,8 | 4 | 2004 |
Vand | 54,6 | g | 52,7 | 51,200 - 61,700 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-vitamin | 0,123 | mg | 0,124 | 0,103 - 0,139 | 4 | 2004 |
B2-vitamin, riboflavin | 0,077 | mg | 0,077 | 0,065 - 0,088 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorid, Cl | 864 | mg | 900 | 597 - 1060 | 4 | 2004 |
Natrium, Na | 546 | mg | 577 | 352 - 680 | 4 | 2004 |
Kalium, K | 218 | mg | 208 | 193 - 262 | 4 | 2004 |
Calcium, Ca | 19,4 | mg | 19,7 | 15,1 - 23,2 | 4 | 2004 |
Magnesium, Mg | 19,1 | mg | 18,3 | 17,8 - 22 | 4 | 2004 |
Phosphor, P | 125 | mg | 115 | 106 - 165 | 4 | 2004 |
Jern, Fe | 0,551 | mg | 0,580 | 0,375 - 0,67 | 4 | 2004 |
Kobber, Cu | 0,069 | mg | 0,076 | 0,041 - 0,082 | 4 | 2004 |
Zink, Zn | 0,648 | mg | 0,660 | 0,53 - 0,74 | 4 | 2004 |
Mangan, Mn | 0,213 | mg | 0,200 | 0,18 - 0,27 | 4 | 2004 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C14:0 | 0,022 | 0,35 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:0 | 0,930 | 14,9 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:0 | 0,330 | 5,28 | 2004 |
C20:0 | 0,007 | 0,11 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,041 | 0,65 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:1,n-9 | 2,15 | 34,4 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,140 | 2,24 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,025 | 0,40 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:1,trans n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,21 | 35,4 | 2004 |
C18:2,conj-A, udifferentieret | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,368 | 5,89 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,021 | 0,33 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:2,trans, udifferentieret | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 1,29 | 20,6 | 1003 |
Sum monoumættede | 2,36 | 37,7 | 1003 |
Sum polyumættede | 2,60 | 41,7 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 6,25 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,368 | 5,89 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,23 | 35,8 | 1003 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby