DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1623
Sandwich med kylling og bacon, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Sandwich with chicken and bacon, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 846 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 702 kJ 1003
Energi (kcal) 202 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 168 kcal 1003
Protein 11,4 g 11,43 9,12 - 13,6 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 9,3 g 1003
Protein, deklaration 11,4 g 11,43 9,12 - 13,6 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 23,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 21,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 13,1 g 1003
Kostfibre 1,6 g 1003
Fedt 7,4 g 7,65 3,7 - 10,5 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,32 g 6 1003
Aske 1,9 g 1,89 1,61 - 2,34 12 2004, 2254
Tørstof 43,8 g 44,92 38,1 - 48,8 12 2004, 2254
Vand 56,2 g 55,08 51,2 - 61,8 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 13,5 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 81,0 µg 80,95 78,5 - 83,4 2 2254
cis-beta-Carotene 14,1 µg 14,1 13,9 - 14,3 2 2254
D-vitamin 0,231 µg 1003
D3-vitamin 0,0630 µg 0,063 0,062 - 0,064 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0670 µg 0,067 0,065 - 0,069 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,19 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,19 mg 1,195 1,17 - 1,22 2 2254
K1-vitamin 10,1 µg 10,1 8,8 - 11,4 2 2254
Menaquinon 4 8,60 µg 8,6 8,4 - 8,8 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0,0510 µg 0,102 - 0,102 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0,129 µg 0,129 0,108 - 0,15 2 2254
Menaquinon 10 0,0600 µg 0,12 - 0,12 2 2254
K2-vitamin 8,86 µg
K-vitamin 19,0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,105 mg 0,112 0,069 - 0,139 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0690 mg 0,068 0,0517 - 0,088 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 5,68 NE 1003
Niacin 3,48 mg 3,475 3,47 - 3,48 2 2254
B6-vitamin 0,0793 mg 0,079 0,0765 - 0,082 2 2254
Pantotensyre 0,551 mg 0,55 0,512 - 0,59 4 2254
Biotin 4,32 µg 4,32 3,99 - 4,65 2 2254
Folat 13,6 µg 13,6 13,5 - 13,7 2 2254
B12-vitamin 0,181 µg 0,181 0,173 - 0,189 2 2254
C-vitamin 2,75 mg 2,75 2,55 - 2,95 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 529 mg 498,0 352 - 680 6 2004, 2254
Kalium 222 mg 221,0 193 - 262 6 2004, 2254
Calcium 23,3 mg 23,15 15,1 - 31 6 2004, 2254
Magnesium 19,7 mg 19,75 17,8 - 22 6 2004, 2254
Jern 0,568 mg 0,585 0,375 - 0,67 6 2004, 2254
Kobber 0,0650 mg 0,067 0,041 - 0,082 6 2004, 2254
Zink 0,637 mg 0,635 0,53 - 0,74 6 2004, 2254
Mangan 0,220 mg 0,219 0,18 - 0,27 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 9,10 µg 9,1 9 - 9,2 2 2254
Selen 4,35 µg 4,35 4,2 - 4,5 2 2254
Fosfor 130 mg 129,5 106 - 165 6 2004, 2254
Chlorid 864 mg 900,0 597 - 1060 4 2004
Jod 0 µg - 5 2 2254
Sum mineraler 1790 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,488 g 0,55 0,2 - 0,8 8 2254
Glukose 0,475 g 0,5 0,4 - 0,9 8 2254
Sum monosakkarider 0,963 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,09 g 1,05 0,7 - 2,1 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 1,09 g 1003
Sum sukkerarter 2,05 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 11,1 g 10,4 7,7 - 18,6 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,0 g 1,05 0,8 - 1,4 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,5 g 0,6 0,4 - 0,8 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,014 0,237 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 0,855 14 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,303 4,97 2004, 2254
C20:0 0,005 0,0765 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,028 0,45 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,147 2,4 2004, 2254
C18:1,n-9 2,407 39,4 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,017 0,273 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,938 31,7 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,370 6,07 2004, 2254
C18:3,n-6 0,014 0,232 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,177 19,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,598 42,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,323 38 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 6,098 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,370 6,07 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,953 32 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 28 mg 27,5 26 - 29 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,824 2004, 2254
Isoleucin 479 2254
Leucin 853 2254
Lysin 775 2254
Methionin 189 2254
Cystin 137 2254
Phenylalanin 577 2254
Tyrosin 340 2254
Threonin 444 2254
Tryptofan 132 2254
Valin 533 2254
Arginin 626 2254
Histidin 321 2254
Alanin 561 2254
Asparaginsyre 895 2254
Glutaminsyre 2250 2254
Glycin 498 2254
Prolin 663 2254
Serin 485 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 4301
Sum ikke essentielle aminosyrer 6448,5
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,825 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby