Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2004 |
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,892 | 1003 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1052 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 251 | kcal | 1003 | |||
total-N | 2,281 | g | 2,145 | 1,73 - 3,12 | 8 | 2004 |
Protein, total | 14,3 | g | 13,4 | 10,813 - 19,500 | 8 | 2004 |
Protein, deklaration | 14,3 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 21,8 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 20,1 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 20,1 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 1,7 | g | 2004 | |||
Fedt, total | 12,3 | g | 13,3 | 7,4 - 15,4 | 8 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,7 | g | 1,7 | 1,24 - 1,98 | 8 | 2004 |
Tørstof | 50,0 | g | 49,6 | 43,1 - 58,2 | 8 | 2004 |
Vand | 50,0 | g | 50,4 | 41,800 - 56,900 | 8 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-vitamin | 0,323 | mg | 0,283 | 0,192 - 0,561 | 8 | 2004 |
B2-vitamin, riboflavin | 0,095 | mg | 0,093 | 0,076 - 0,118 | 8 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorid, Cl | 658 | mg | 660 | 481 - 860 | 8 | 2004 |
Natrium, Na | 425 | mg | 406 | 305 - 553 | 8 | 2004 |
Kalium, K | 228 | mg | 224 | 172 - 286 | 8 | 2004 |
Calcium, Ca | 22,1 | mg | 20,4 | 14 - 32,6 | 8 | 2004 |
Magnesium, Mg | 19,1 | mg | 18,6 | 16,6 - 22,8 | 8 | 2004 |
Phosphor, P | 114 | mg | 111 | 88 - 157 | 8 | 2004 |
Jern, Fe | 0,593 | mg | 0,580 | 0,445 - 0,76 | 8 | 2004 |
Kobber, Cu | 0,075 | mg | 0,076 | 0,0547 - 0,092 | 8 | 2004 |
Zink, Zn | 1,09 | mg | 1,09 | 0,64 - 1,62 | 8 | 2004 |
Mangan, Mn | 0,166 | mg | 0,154 | 0,089 - 0,29 | 8 | 2004 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C14:0 | 0,104 | 0,94 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:0 | 2,17 | 19,8 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:0 | 1,08 | 9,84 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,196 | 1,79 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:1,n-9 | 4,64 | 42,3 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,341 | 3,11 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,098 | 0,89 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C16:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:1,trans n-9 | 0,004 | 0,03 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,00 | 18,2 | 2004 |
C18:2,conj-A, udifferentieret | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,344 | 3,14 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,00 | 2004 |
C18:2,trans, udifferentieret | 0,004 | 0,03 | 2004 |
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 3,35 | 30,6 | 1003 |
Sum monoumættede | 5,27 | 48,1 | 1003 |
Sum polyumættede | 2,34 | 21,3 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,008 | 0,07 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 11,0 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,344 | 3,14 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,00 | 18,2 | 1003 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby