Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1052 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1052 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 251 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 251 | kcal | 1003 | |||
Protein | 14,3 | g | 13,40 | 10,8 - 19,5 | 8 | 2004 |
Protein, deklaration | 14,3 | g | 13,40 | 10,8 - 19,5 | 8 | 2004 |
Kulhydrat difference | 21,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 20,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 20,1 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,7 | g | 2004 | |||
Fedt | 12,3 | g | 13,25 | 7,4 - 15,4 | 8 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,06 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 1,7 | g | 1,68 | 1,24 - 1,98 | 8 | 2004 |
Tørstof | 50,0 | g | 49,6 | 43,1 - 58,2 | 8 | 2004 |
Vand | 50,0 | g | 50,4 | 41,8 - 56,9 | 8 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,323 | mg | 0,282 | 0,192 - 0,561 | 8 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0949 | mg | 0,092 | 0,076 - 0,118 | 8 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 425 | mg | 406,0 | 305 - 553 | 8 | 2004 |
Kalium | 228 | mg | 224,0 | 172 - 286 | 8 | 2004 |
Calcium | 22,1 | mg | 20,4 | 14 - 32,6 | 8 | 2004 |
Magnesium | 19,1 | mg | 18,6 | 16,6 - 22,8 | 8 | 2004 |
Jern | 0,593 | mg | 0,579 | 0,445 - 0,76 | 8 | 2004 |
Kobber | 0,0748 | mg | 0,075 | 0,0547 - 0,092 | 8 | 2004 |
Zink | 1,09 | mg | 1,085 | 0,64 - 1,62 | 8 | 2004 |
Mangan | 0,166 | mg | 0,154 | 0,089 - 0,29 | 8 | 2004 |
Fosfor | 114 | mg | 110,5 | 88 - 157 | 8 | 2004 |
Chlorid | 658 | mg | 660,0 | 481 - 860 | 8 | 2004 |
Sum mineraler | 1470 | mg | 1003 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C12:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C14:0 | 0,104 | 0,943 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 2,169 | 19,7 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 1,080 | 9,84 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,196 | 1,78 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,341 | 3,1 | 2004 |
C18:1,n-9 | 4,638 | 42,2 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,098 | 0,895 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,004 | 0,0387 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,996 | 18,1 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,344 | 3,13 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,004 | 0,033 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 3,352 | 30,5 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 5,273 | 48 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 2,341 | 21,3 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,008 | 0,0717 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 10,973 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,344 | 3,13 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,996 | 18,1 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,281 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,892 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby