Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 918 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 918 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 219 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 219 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,8 | g | 8,625 | 6,18 - 11,3 | 8 | 2004 |
Protein, deklaration | 8,8 | g | 8,625 | 6,18 - 11,3 | 8 | 2004 |
Kulhydrat difference | 25,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 23,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 23,9 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,7 | g | 2004 | |||
Fedt | 9,4 | g | 10,0 | 6,2 - 12 | 8 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,11 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 1,7 | g | 1,675 | 1,49 - 1,91 | 8 | 2004 |
Tørstof | 45,5 | g | 45,55 | 39,4 - 52,3 | 8 | 2004 |
Vand | 54,5 | g | 54,45 | 47,7 - 60,6 | 8 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,243 | mg | 0,24 | 0,131 - 0,327 | 8 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0875 | mg | 0,085 | 0,042 - 0,146 | 8 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 442 | mg | 482,5 | 328 - 505 | 8 | 2004 |
Kalium | 194 | mg | 193,0 | 145 - 233 | 8 | 2004 |
Calcium | 23,9 | mg | 23,6 | 19,1 - 31,8 | 8 | 2004 |
Magnesium | 17,4 | mg | 16,75 | 12,1 - 24,2 | 8 | 2004 |
Jern | 0,689 | mg | 0,69 | 0,51 - 0,83 | 8 | 2004 |
Kobber | 0,0782 | mg | 0,076 | 0,048 - 0,114 | 8 | 2004 |
Zink | 1,02 | mg | 1,07 | 0,51 - 1,29 | 8 | 2004 |
Mangan | 0,218 | mg | 0,198 | 0,152 - 0,41 | 8 | 2004 |
Fosfor | 94,0 | mg | 93,0 | 70 - 115 | 8 | 2004 |
Chlorid | 701 | mg | 738,0 | 522 - 830 | 8 | 2004 |
Sum mineraler | 1470 | mg | 1003 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C12:0 | 0,009 | 0,102 | 2004 |
C14:0 | 0,085 | 1 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 1,575 | 18,7 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,701 | 8,34 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,142 | 1,68 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,240 | 2,85 | 2004 |
C18:1,n-9 | 3,674 | 43,7 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,079 | 0,941 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,017 | 0,205 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,042 | 0,504 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,483 | 17,6 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,353 | 4,19 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,005 | 0,055 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 2,369 | 28,1 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 4,152 | 49,4 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,835 | 21,8 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,047 | 0,559 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 8,404 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,353 | 4,19 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,483 | 17,6 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,400 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,890 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby