DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1633
Pitasandwich med kebab, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Pita sandwich with kebab, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 863 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 749 kJ 1003
Energi (kcal) 206 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 179 kcal 1003
Protein 10,2 g 9,781 5,62 - 13,8 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 8,9 g 1003
Protein, deklaration 10,2 g 9,781 5,62 - 13,8 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 20,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 18,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 12,2 g 1003
Kostfibre 1,5 g 1003
Fedt 9,6 g 9,9 5,5 - 16,5 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,97 g 6 1003
Aske 1,6 g 1,655 1,15 - 2,29 12 2004, 2254
Tørstof 41,9 g 42,15 29,1 - 52,8 12 2004, 2254
Vand 58,1 g 57,85 47,1 - 70,9 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 11,1 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 66,4 µg 66,4 59,2 - 73,6 2 2254
cis-beta-Carotene 16,2 µg 16,2 13,3 - 19,1 2 2254
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 0,975 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,975 mg 0,975 0,94 - 1,01 2 2254
K1-vitamin 12,8 µg 12,8 11,6 - 14 2 2254
Menaquinon 4 4,25 µg 4,25 4,2 - 4,3 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,113 µg 0,113 0,111 - 0,115 2 2254
Menaquinon 7 0,145 µg 0,145 0,14 - 0,15 2 2254
Menaquinon 8 0,0595 µg 0,119 - 0,119 2 2254
Menaquinon 9 0,240 µg 0,24 0,24 - 0,24 2 2254
Menaquinon 10 0,340 µg 0,34 0,18 - 0,5 2 2254
K2-vitamin 4,85 µg
K-vitamin 17,7 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0843 mg 0,078 0,041 - 0,159 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0914 mg 0,090 0,0581 - 0,133 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,35 NE 1003
Niacin 1,32 mg 1,315 1,29 - 1,34 2 2254
B6-vitamin 0,0751 mg 0,075 0,0715 - 0,0787 2 2254
Pantotensyre 0,245 mg 0,244 0,232 - 0,258 4 2254
Biotin 2,89 µg 2,885 2,85 - 2,92 2 2254
Folat 12,9 µg 12,85 12,8 - 12,9 2 2254
B12-vitamin 0,428 µg 0,427 0,375 - 0,48 2 2254
C-vitamin 0 mg - 0,5 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 388 mg 407,0 270 - 480 6 2004, 2254
Kalium 227 mg 220,0 177 - 290 6 2004, 2254
Calcium 24,7 mg 23,9 18,2 - 34,4 6 2004, 2254
Magnesium 17,2 mg 16,15 13,1 - 21,5 6 2004, 2254
Jern 1,13 mg 1,17 0,57 - 1,55 6 2004, 2254
Kobber 0,0677 mg 0,069 0,06 - 0,075 6 2004, 2254
Zink 1,72 mg 1,825 0,58 - 2,19 6 2004, 2254
Mangan 0,216 mg 0,22 0,172 - 0,257 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 9,95 µg 9,95 9,9 - 10 2 2254
Selen 2,10 µg 4,2 - 4,2 2 2254
Fosfor 108 mg 114,0 63 - 131 6 2004, 2254
Chlorid 541 mg 497,5 390 - 780 4 2004
Jod 5,00 µg 5,0 5 - 5 2 2254
Sum mineraler 1310 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,688 g 0,7 0,6 - 1,1 8 2254
Glukose 0,463 g 0,5 0,3 - 0,7 8 2254
Sum monosakkarider 1,15 g 1003
Laktose 0,1000 g 0,2 - 0,3 8 2254
Maltose 1,04 g 1,05 0,4 - 1,6 8 2254
Sakkarose 0,0375 g 0,3 - 0,3 8 2254
Sum disakkarider 1,18 g 1003
Sum sukkerarter 2,33 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 9,84 g 9,2 7,8 - 14,6 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,1 g 1,05 0,9 - 1,5 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,4 g 0,5 0,5 - 0,7 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,005 0,0714 2004, 2254
C12:0 0,006 0,0856 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,124 1,77 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 1,202 17,1 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,545 7,78 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,122 1,74 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,147 2,09 2004, 2254
C18:1,n-9 2,722 38,8 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,016 0,221 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,068 0,975 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,643 23,4 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,322 4,6 2004, 2254
C18:3,n-6 0,004 0,0642 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,021 0,297 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,055 0,785 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,882 26,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,006 42,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,970 28,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,089 1,27 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 7,002 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,322 4,6 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,648 23,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 25 mg 24,75 24,3 - 25,2 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,636 2004, 2254
Isoleucin 438 2254
Leucin 814 2254
Lysin 701 2254
Methionin 153 2254
Cystin 114 2254
Phenylalanin 466 2254
Tyrosin 319 2254
Threonin 420 2254
Tryptofan 122 2254
Valin 499 2254
Arginin 584 2254
Histidin 308 2254
Alanin 556 2254
Asparaginsyre 835 2254
Glutaminsyre 2280 2254
Glycin 572 2254
Prolin 707 2254
Serin 467 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 3919
Sum ikke essentielle aminosyrer 6426
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,728 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby