DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1636
Pitasandwich med falafel, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Pita sandwich with falafel, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 968 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 771 kJ 1003
Energi (kcal) 231 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 185 kcal 1003
Protein 6,1 g 5,875 5,31 - 7,25 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 4,9 g 1003
Protein, deklaration 6,1 g 5,875 5,31 - 7,25 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 30,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 26,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 14,8 g 1003
Kostfibre 3,7 g 1003
Fedt 10,5 g 10,4 6 - 16,9 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,97 g 6 1003
Aske 1,7 g 1,68 1,35 - 2,07 12 2004, 2254
Tørstof 48,2 g 47,86 38 - 57,7 12 2004, 2254
Vand 51,8 g 52,13 42,2 - 62 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 10,1 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 60,6 µg 60,55 55,8 - 65,3 2 2254
cis-beta-Carotene 12,7 µg 12,65 11,9 - 13,4 2 2254
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,11 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,11 mg 1,11 1,07 - 1,15 2 2254
K1-vitamin 21,0 µg 21,0 20 - 22 2 2254
Menaquinon 4 0,440 µg 0,44 0,43 - 0,45 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0,225 µg 0,225 0,2 - 0,25 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0,255 µg 0,255 0,25 - 0,26 2 2254
Menaquinon 10 0,0635 µg 0,127 - 0,127 2 2254
K2-vitamin 0,782 µg
K-vitamin 21,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,102 mg 0,107 0,072 - 0,133 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0481 mg 0,048 0,035 - 0,057 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 1,37 NE 1003
Niacin 0,310 mg 0,31 0,289 - 0,331 2 2254
B6-vitamin 0,0610 mg 0,060 0,0603 - 0,0616 2 2254
Pantotensyre 0,226 mg 0,225 0,199 - 0,254 4 2254
Biotin 4,25 µg 4,245 4,03 - 4,46 2 2254
Folat 13,8 µg 13,75 13,6 - 13,9 2 2254
B12-vitamin 0,0598 µg 0,059 0,0573 - 0,0622 2 2254
C-vitamin 0,835 mg 0,834 0,824 - 0,845 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 390 mg 405,0 278 - 489 6 2004, 2254
Kalium 229 mg 227,5 199 - 254 6 2004, 2254
Calcium 42,0 mg 40,7 32,9 - 52,9 6 2004, 2254
Magnesium 27,2 mg 25,95 23 - 32,7 6 2004, 2254
Jern 1,07 mg 0,99 0,81 - 1,36 6 2004, 2254
Kobber 0,140 mg 0,136 0,114 - 0,164 6 2004, 2254
Zink 0,695 mg 0,705 0,59 - 0,75 6 2004, 2254
Mangan 0,552 mg 0,525 0,47 - 0,67 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 51,5 µg 51,5 51 - 52 2 2254
Selen 0 µg - 4 2 2254
Fosfor 92,8 mg 86,0 74 - 136 6 2004, 2254
Chlorid 566 mg 568,5 430 - 695 4 2004
Jod 0 µg - 5 2 2254
Sum mineraler 1350 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,975 g 1,0 0,7 - 1,3 8 2254
Glukose 0,675 g 0,7 0,4 - 1,1 8 2254
Sum monosakkarider 1,65 g 1003
Laktose 0,0750 g 0,3 - 0,3 8 2254
Maltose 1,20 g 1,05 0,7 - 2,1 8 2254
Sakkarose 0,0250 g 0,2 - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 1,30 g 1003
Sum sukkerarter 2,95 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 11,9 g 9,1 5,7 - 23,6 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 2,4 g 2,35 1,3 - 3 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,6 g 0,65 0,6 - 0,8 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,7 g 0,9 0,8 - 1,1 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,010 0,116 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,048 0,557 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 0,952 11,1 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,261 3,05 2004, 2254
C20:0 0,027 0,317 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,008 0,0916 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,004 0,0428 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,215 2,51 2004, 2254
C18:1,n-9 4,018 46,9 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,062 0,728 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,011 0,122 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,375 27,7 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,539 6,3 2004, 2254
C18:3,n-6 0,015 0,171 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,008 0,0954 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 1,305 15,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,299 50,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,929 34,2 1003
Sum transfedtsyrer 0,019 0,218 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 8,552 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,539 6,3 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,390 27,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 5 mg 5,0 4,6 - 5,4 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 0,968 2004, 2254
Isoleucin 221 2254
Leucin 424 2254
Lysin 247 2254
Methionin 73 2254
Cystin 102 2254
Phenylalanin 308 2254
Tyrosin 169 2254
Threonin 190 2254
Tryptofan 64 2254
Valin 261 2254
Arginin 339 2254
Histidin 137 2254
Alanin 210 2254
Asparaginsyre 434 2254
Glutaminsyre 1540 2254
Glycin 221 2254
Prolin 468 2254
Serin 296 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 1922
Sum ikke essentielle aminosyrer 3777
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,818 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby