DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1638
Dürumrulle med kebab, salat og dressing, fastfood
Engelsk navn
Dürüm roll with kebab, salad and dressing, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 906 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 800 kJ 1003
Energi (kcal) 217 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 192 kcal 1003
Protein 11,9 g 11,75 8,43 - 17,5 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 8,3 g 1003
Protein, deklaration 11,9 g 11,75 8,43 - 17,5 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 19,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 17,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 11,6 g 1003
Kostfibre 1,6 g 1003
Fedt 10,5 g 10,6 6,3 - 13,3 14 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,26 g 6 1003
Aske 1,9 g 1,885 1,29 - 2,72 12 2004, 2254
Tørstof 43,7 g 43,47 35,2 - 51,9 12 2004, 2254
Vand 56,3 g 56,52 48,1 - 64,7 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 12,0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 71,8 µg 71,75 70,6 - 72,9 2 2254
cis-beta-Carotene 15,4 µg 15,35 13,9 - 16,8 2 2254
D-vitamin 0,0963 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0385 µg 0,077 - 0,077 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 0,978 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,978 mg 0,978 0,964 - 0,992 2 2254
K1-vitamin 14,0 µg 14,0 14 - 14 2 2254
Menaquinon 4 6,75 µg 6,75 6,4 - 7,1 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,0520 µg 0,104 - 0,104 2 2254
Menaquinon 7 0,175 µg 0,175 0,15 - 0,2 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0,220 µg 0,22 0,21 - 0,23 2 2254
Menaquinon 10 0,330 µg 0,33 0,32 - 0,34 2 2254
K2-vitamin 7,30 µg
K-vitamin 21,3 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0837 mg 0,081 0,053 - 0,117 6 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0929 mg 0,085 0,071 - 0,153 6 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,85 NE 1003
Niacin 1,69 mg 1,685 1,68 - 1,69 2 2254
B6-vitamin 0,0890 mg 0,089 0,079 - 0,0991 2 2254
Pantotensyre 0,300 mg 0,299 0,275 - 0,325 4 2254
Biotin 3,45 µg 3,45 3,4 - 3,5 2 2254
Folat 9,85 µg 9,85 9,6 - 10,1 2 2254
B12-vitamin 0,435 µg 0,435 0,42 - 0,45 2 2254
C-vitamin 0,657 mg 0,656 0,643 - 0,67 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 503 mg 490,0 415 - 612 6 2004, 2254
Kalium 271 mg 240,0 206 - 433 6 2004, 2254
Calcium 21,3 mg 22,55 14,3 - 27 6 2004, 2254
Magnesium 20,0 mg 19,25 17,3 - 24,9 6 2004, 2254
Jern 1,25 mg 1,25 0,97 - 1,57 6 2004, 2254
Kobber 0,0757 mg 0,068 0,067 - 0,099 6 2004, 2254
Zink 2,28 mg 1,7 1,42 - 4,1 6 2004, 2254
Mangan 0,225 mg 0,215 0,083 - 0,38 6 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 8,35 µg 8,35 8,1 - 8,6 2 2254
Selen 4,20 µg 4,2 4,1 - 4,3 2 2254
Fosfor 134 mg 126,0 103 - 192 6 2004, 2254
Chlorid 783 mg 726,5 658 - 1020 4 2004
Jod 0 µg - 5 2 2254
Sum mineraler 1730 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,663 g 0,6 0,2 - 1,1 8 2254
Glukose 0,600 g 0,55 0,3 - 1 8 2254
Sum monosakkarider 1,26 g 1003
Laktose 0,0750 g 0,3 - 0,3 8 2254
Maltose 0,962 g 0,85 0,3 - 2 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 1,04 g 1003
Sum sukkerarter 2,30 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 9,25 g 8,5 5,63 - 18,3 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,1 g 1,1 0,8 - 2 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,4 g 0,5 0,4 - 0,7 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,161 1,85 2004, 2254
C15:0 0,007 0,077 2004, 2254
C16:0 1,590 18,3 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,905 10,4 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,175 2,01 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,194 2,23 2004, 2254
C18:1,n-9 3,631 41,8 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,044 0,503 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,218 2,5 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,304 15 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,345 3,97 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,027 0,306 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,077 0,888 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 2,663 30,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,045 46,6 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,649 19 1003
Sum transfedtsyrer 0,244 2,81 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 8,678 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,345 3,97 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,304 15 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 32 mg 31,7 30,5 - 32,9 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,910 2004, 2254
Isoleucin 400 2254
Leucin 747 2254
Lysin 645 2254
Methionin 203 2254
Cystin 124 2254
Phenylalanin 430 2254
Tyrosin 296 2254
Threonin 380 2254
Tryptofan 130 2254
Valin 475 2254
Arginin 556 2254
Histidin 285 2254
Alanin 523 2254
Asparaginsyre 778 2254
Glutaminsyre 2100 2254
Glycin 531 2254
Prolin 635 2254
Serin 422 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 3692,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 5963
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,827 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby