Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1227 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1226 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 294 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 294 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,9 | g | 8,656 | 6,18 - 12 | 8 | 2004 |
Protein, deklaration | 8,9 | g | 8,656 | 6,18 - 12 | 8 | 2004 |
Kulhydrat difference | 26,6 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 23,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 23,4 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,2 | g | 3,1 | 2,7 - 4,1 | 5 | T 1209.0 |
Fedt | 17,6 | g | 17,65 | 13 - 21,4 | 8 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,36 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 2,4 | g | 2,525 | 1,67 - 2,97 | 8 | 2004 |
Tørstof | 55,6 | g | 55,65 | 48,1 - 63,2 | 8 | 2004 |
Vand | 44,4 | g | 44,35 | 36,8 - 51,9 | 8 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,114 | mg | 0,112 | 0,078 - 0,158 | 8 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0885 | mg | 0,089 | 0,06 - 0,121 | 8 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 545 | mg | 581,0 | 230 - 670 | 8 | 2004 |
Kalium | 472 | mg | 463,5 | 418 - 537 | 8 | 2004 |
Calcium | 16,7 | mg | 16,25 | 10,2 - 24 | 8 | 2004 |
Magnesium | 26,5 | mg | 26,8 | 22,9 - 29,7 | 8 | 2004 |
Jern | 1,49 | mg | 1,475 | 0,95 - 2,18 | 8 | 2004 |
Kobber | 0,125 | mg | 0,124 | 0,084 - 0,161 | 8 | 2004 |
Zink | 2,13 | mg | 2,175 | 0,9 - 3,25 | 8 | 2004 |
Mangan | 0,150 | mg | 0,146 | 0,115 - 0,189 | 8 | 2004 |
Fosfor | 154 | mg | 148,5 | 115 - 205 | 8 | 2004 |
Chlorid | 771 | mg | 802,5 | 333 - 1010 | 8 | 2004 |
Sum mineraler | 1990 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 0,200 | g | 1 | 2190 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 23,2 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C6:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C8:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C10:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C12:0 | 0,013 | 0,0826 | 2004 |
C14:0 | 0,194 | 1,25 | 2004 |
C15:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:0 | 3,253 | 21 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,955 | 6,18 | 2004 |
C20:0 | 0,019 | 0,12 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,171 | 1,1 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,320 | 2,07 | 2004 |
C18:1,n-9 | 6,963 | 45,1 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,101 | 0,656 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,101 | 0,651 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 2,663 | 17,2 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,620 | 4,01 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,021 | 0,135 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,042 | 0,273 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 4,433 | 28,7 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 7,554 | 48,9 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 3,303 | 21,4 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,143 | 0,924 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 15,433 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,620 | 4,01 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 2,683 | 17,3 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,422 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 8 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,876 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby