DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1644
Kylling, grillstegt, fastfood
Engelsk navn
Chicken, grilled, fast food
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 822 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 822 kJ 1003
Energi (kcal) 196 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 196 kcal 1003
Protein 28,2 g 27,89 23,9 - 35,1 18 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 23,0 g 1003
Protein, deklaration 28,2 g 27,89 23,9 - 35,1 18 2004, 2254
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,1 g 1003
Fedt 9,2 g 10,3 4 - 12,5 20 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,54 g 12 1003
Aske 2,6 g 2,895 1,31 - 3,74 18 2004, 2254
Tørstof 40,1 g 40,74 35,4 - 49 18 2004, 2254
Vand 59,9 g 59,25 51 - 64,5 18 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 2 2254
beta-Caroten 0 µg - 5 2 2254
cis-beta-Carotene 0 µg - 5 2 2254
D-vitamin 0,968 µg 1003
D3-vitamin 0,280 µg 0,28 0,28 - 0,28 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,275 µg 0,275 0,25 - 0,3 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,16 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,16 mg 1,155 1,12 - 1,19 2 2254
K1-vitamin 2,95 µg 2,95 2,9 - 3 2 2254
Menaquinon 4 54,0 µg 54,0 54 - 54 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 7 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 8 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 9 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 10 0 µg - 0,1 2 2254
K2-vitamin 54,7 µg
K-vitamin 57,7 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0818 mg 0,080 0,066 - 0,098 12 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,218 mg 0,215 0,187 - 0,249 12 2004, 2254
Niacinækvivalent 15,4 NE 1003
Niacin 9,52 mg 9,52 9,34 - 9,7 2 2254
B6-vitamin 0,114 mg 0,114 0,11 - 0,119 2 2254
Pantotensyre 1,21 mg 1,205 1,13 - 1,29 4 2254
Biotin 7,65 µg 7,645 7,63 - 7,66 2 2254
Folat 12,3 µg 12,3 11,8 - 12,8 2 2254
B12-vitamin 0,230 µg 0,230 0,22 - 0,241 2 2254
C-vitamin 31,1 mg 31,05 30,9 - 31,2 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 615 mg 666,0 168 - 1020 12 2004, 2254
Kalium 347 mg 341,0 253 - 477 12 2004, 2254
Calcium 19,4 mg 17,0 10,3 - 32,5 12 2004, 2254
Magnesium 29,0 mg 27,55 24,4 - 35,4 12 2004, 2254
Jern 0,743 mg 0,73 0,54 - 0,97 12 2004, 2254
Kobber 0,0563 mg 0,053 0,039 - 0,079 12 2004, 2254
Zink 1,50 mg 1,445 1,22 - 1,93 12 2004, 2254
Mangan 0,0198 mg 0,019 0,008 - 0,04 12 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 4,35 µg 4,35 4,3 - 4,4 2 2254
Selen 13,5 µg 13,5 13 - 14 2 2254
Fosfor 320 mg 324,5 255 - 422 12 2004, 2254
Chlorid 732 mg 875,0 232 - 1150 10 2004
Jod 3,00 µg 6 - 6 2 2254
Sum mineraler 2060 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g - 0,2 8 2254
Glukose 0 g - 0,2 8 2254
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 0 g - 0,2 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 0,0 - 0,5 9 1655, 2254
Uopløselige kostfibre 0,1 g 0,5 - 0,5 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,1 g 0,6 - 0,6 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2004, 2254
C6:0 0,000 0,0 2004, 2254
C8:0 0,000 0,0 2004, 2254
C10:0 0,000 0,0 2004, 2254
C12:0 0,000 0,0 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,025 0,272 2004, 2254
C15:0 0,000 0,0 2004, 2254
C16:0 1,972 21,3 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,541 5,85 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,000 0,0 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,347 3,75 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,226 2,45 2004, 2254
C18:1,n-9 3,776 40,8 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,029 0,311 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,009 0,101 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,932 20,9 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,306 3,31 2004, 2254
C18:3,n-6 0,009 0,0974 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,052 0,56 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,001 0,0162 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,009 0,0929 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 2,538 27,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,378 47,4 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,300 24,9 1003
Sum transfedtsyrer 0,011 0,117 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 9,234 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,306 3,31 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,993 21,5 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 113 mg 113,3 112 - 114 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,589 2004, 2254
Isoleucin 1300 2254
Leucin 2210 2254
Lysin 2480 2254
Methionin 634 2254
Cystin 310 2254
Phenylalanin 1380 2254
Tyrosin 922 2254
Threonin 1230 2254
Tryptofan 355 2254
Valin 1370 2254
Arginin 1820 2254
Histidin 822 2254
Alanin 1620 2254
Asparaginsyre 2620 2254
Glutaminsyre 4060 2254
Glycin 1390 2254
Prolin 1090 2254
Serin 1120 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 11760,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 14936,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 62,1 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 28 10 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 1,002 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby