DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1646
Pizza med tomat og ost, fastfood
Engelsk navn
Pizza with tomato and cheese, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1338 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1219 kJ 1003
Energi (kcal) 319 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 291 kcal 1003
Protein 14,0 g 13,96 11,8 - 16,3 12 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 12,5 g 1003
Protein, deklaration 14,0 g 13,96 11,8 - 16,3 12 2004, 2254
Kulhydrat difference 37,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 35,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 28,3 g 1003
Kostfibre 2,1 g 1003
Fedt 13,1 g 12,95 10,3 - 16,6 12 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,39 g 12 1003
Aske 2,6 g 2,67 2,11 - 3,07 12 2004, 2254
Tørstof 67,1 g 66,39 62,6 - 71,3 12 2004, 2254
Vand 32,9 g 33,60 28,6 - 37,4 12 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 95,9 RE 1003
Retinol 75,6 µg 71,0 50,5 - 116 8 2254
beta-Caroten 122 µg 110,0 78,3 - 171 8 2254
cis-beta-Carotene 47,9 µg 42,6 32,5 - 70 8 2254
D-vitamin 0,0175 µg 1003
D3-vitamin 0 µg - 0,05 8 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 8 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0 µg - 0,05 8 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0,00700 µg 0,056 - 0,056 8 2254
E-vitamin 1,14 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,14 mg 1,105 0,763 - 2,07 8 2254
K1-vitamin 8,45 µg 7,4 4,9 - 19 8 2254
Menaquinon 4 2,75 µg 2,85 1,5 - 3,8 8 2254
Menaquinon 5 0,0135 µg 0,108 - 0,108 8 2254
Menaquinon 6 0,110 µg 0,129 0,1 - 0,2 8 2254
Menaquinon 7 0,296 µg 0,275 0,18 - 0,62 8 2254
Menaquinon 8 1,61 µg 1,65 0,97 - 3,6 8 2254
Menaquinon 9 5,34 µg 5,4 4,2 - 8,6 8 2254
Menaquinon 10 0,335 µg 0,335 0,19 - 0,55 8 2254
K2-vitamin 7,34 µg
K-vitamin 15,8 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0791 mg 0,080 0,036 - 0,116 12 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,126 mg 0,126 0,0867 - 0,166 12 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,37 NE 1003
Niacin 0,472 mg 0,470 0,161 - 0,693 8 2254
B6-vitamin 0,0476 mg 0,048 0,0307 - 0,0612 8 2254
Pantotensyre 0,199 mg 0,193 0,147 - 0,272 16 2254
Biotin 3,43 µg 3,325 2,37 - 4,32 8 2254
Folat 18,2 µg 18,25 14,9 - 21,3 8 2254
B12-vitamin 0,442 µg 0,425 0,36 - 0,56 8 2254
C-vitamin 0,174 mg 0,618 - 0,774 8 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 556 mg 575,5 390 - 700 12 2004, 2254
Kalium 164 mg 161,0 130 - 230 12 2004, 2254
Calcium 265 mg 265,5 199 - 360 12 2004, 2254
Magnesium 25,2 mg 24,3 21 - 39 12 2004, 2254
Jern 0,639 mg 0,63 0,45 - 0,89 12 2004, 2254
Kobber 0,0997 mg 0,09 0,078 - 0,15 12 2004, 2254
Zink 1,52 mg 1,5 1,2 - 2 12 2004, 2254
Mangan 0,335 mg 0,328 0,2 - 0,49 12 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 8 2254
Molybdæn 15,8 µg 13,5 12 - 22 8 2254
Selen 6,08 µg 5,6 4,2 - 9,8 8 2254
Fosfor 219 mg 215,0 170 - 300 12 2004, 2254
Chlorid 899 mg 860,0 736 - 1140 4 2004
Jod 19,4 µg 18,0 13 - 35 8 2254
Sum mineraler 2130 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,913 g 0,9 0,7 - 1,2 8 2254
Glukose 0,613 g 0,6 0,4 - 0,8 8 2254
Sum monosakkarider 1,53 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,25 g 1,2 0,8 - 1,6 8 2254
Sakkarose 0,0500 g 0,2 - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 1,30 g 1003
Sum sukkerarter 2,83 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 25,4 g 24,46 21,9 - 33,4 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,2 g 1,1 1 - 1,9 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,8 g 0,85 0,6 - 1 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,264 2,44 2004, 2254
C6:0 0,188 1,73 2004, 2254
C8:0 0,087 0,802 2004, 2254
C10:0 0,262 2,42 2004, 2254
C12:0 0,331 3,06 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,960 8,87 2004, 2254
C15:0 0,053 0,492 2004, 2254
C16:0 2,897 26,7 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 0,897 8,29 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,048 0,446 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,155 1,42 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,073 0,677 2004, 2254
C18:1,n-9 2,692 24,8 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,008 0,0751 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,135 1,24 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,307 12 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,218 2,01 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,039 0,36 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,201 1,86 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 5,939 54,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,976 27,5 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,525 14,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,174 1,6 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 10,814 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,218 2,01 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,307 12 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 27 mg 26,75 18,1 - 35,4 8 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,241 2004, 2254
Isoleucin 600 2254
Leucin 1210 2254
Lysin 803 2254
Methionin 280 2254
Cystin 150 2254
Phenylalanin 719 2254
Tyrosin 585 2254
Threonin 474 2254
Tryptofan 174 2254
Valin 776 2254
Arginin 503 2254
Histidin 375 2254
Alanin 418 2254
Asparaginsyre 869 2254
Glutaminsyre 3870 2254
Glycin 351 2254
Prolin 1540 2254
Serin 749 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 5404,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 9028,13
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,828 8 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby