Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1073 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 1074 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 256 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 256 | kcal | 1003 | |||
Protein | 13,8 | g | 14,62 | 10,1 - 15,5 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 13,8 | g | 14,62 | 10,1 - 15,5 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 28,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 26,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 26,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,1 | g | 1 | 2004 | ||
Fedt | 10,0 | g | 10,2 | 8,1 - 11,4 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,70 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 2,6 | g | 2,265 | 2,02 - 3,69 | 4 | 2004 |
Tørstof | 55,1 | g | 54,65 | 52,6 - 58,4 | 4 | 2004 |
Vand | 44,9 | g | 45,35 | 41,6 - 47,4 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0793 | mg | 0,08 | 0,075 - 0,082 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0978 | mg | 0,095 | 0,079 - 0,121 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 681 | mg | 529,5 | 445 - 1220 | 4 | 2004 |
Kalium | 162 | mg | 153,5 | 138 - 201 | 4 | 2004 |
Calcium | 180 | mg | 184,0 | 121 - 229 | 4 | 2004 |
Magnesium | 27,6 | mg | 26,7 | 23,6 - 33,4 | 4 | 2004 |
Jern | 0,895 | mg | 0,735 | 0,61 - 1,5 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,108 | mg | 0,109 | 0,093 - 0,12 | 4 | 2004 |
Zink | 1,33 | mg | 1,305 | 1,12 - 1,59 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,279 | mg | 0,278 | 0,239 - 0,319 | 4 | 2004 |
Fosfor | 181 | mg | 177,5 | 161 - 207 | 4 | 2004 |
Chlorid | 1040 | mg | 870,0 | 770 - 1660 | 4 | 2004 |
Sum mineraler | 2270 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 2,00 | g | 1 | 2141 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 24,7 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,194 | 2,22 | 2004 |
C6:0 | 0,122 | 1,4 | 2004 |
C8:0 | 0,061 | 0,7 | 2004 |
C10:0 | 0,147 | 1,68 | 2004 |
C12:0 | 0,186 | 2,13 | 2004 |
C14:0 | 0,537 | 6,17 | 2004 |
C15:0 | 0,061 | 0,697 | 2004 |
C16:0 | 1,925 | 22,1 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,655 | 7,52 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,029 | 0,335 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,098 | 1,12 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,108 | 1,23 | 2004 |
C18:1,n-9 | 2,592 | 29,7 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,020 | 0,232 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,217 | 2,48 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,520 | 17,4 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,151 | 1,73 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,014 | 0,157 | 2004 |
C18:2,trans | 0,061 | 0,703 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,012 | 0,14 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 3,887 | 44,6 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 2,847 | 32,6 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,684 | 19,3 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,278 | 3,18 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 8,709 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,165 | 1,88 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,520 | 17,4 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,200 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,873 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby