DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1648
Pizza med salami, tomat og ost, fastfood
Engelsk navn
Pizza with salami, tomato and cheese, fast food
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1326 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1199 kJ 1003
Energi (kcal) 316 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 287 kcal 1003
Protein 12,9 g 12,87 10,9 - 15,1 16 2004, 2254
Protein fra Aminosyrer 11,6 g 1003
Protein, deklaration 12,9 g 12,87 10,9 - 15,1 16 2004, 2254
Kulhydrat difference 34,9 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 32,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 25,4 g 1003
Kostfibre 2,1 g 1003
Fedt 14,4 g 14,6 9,9 - 18,3 18 2004, 2254
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,82 g 10 1003
Aske 2,8 g 2,78 2,34 - 4,04 16 2004, 2254
Tørstof 65,0 g 65,39 55,7 - 69 16 2004, 2254
Vand 35,0 g 34,60 31 - 44,3 16 2004, 2254
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 89,5 RE 1003
Retinol 48,7 µg 48,7 43,3 - 54,1 2 2254
beta-Caroten 245 µg 245,0 237 - 253 2 2254
cis-beta-Carotene 94,0 µg 94,0 91,9 - 96,1 2 2254
D-vitamin 0,203 µg 1003
D3-vitamin 0,0615 µg 0,061 0,06 - 0,063 2 2254
D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
25-hydroxy D3-vitamin 0,0565 µg 0,056 0,051 - 0,062 2 2254
25-hydroxy D2-vitamin 0 µg - 0,05 2 2254
E-vitamin 1,35 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 1,35 mg 1,35 1,32 - 1,38 2 2254
K1-vitamin 7,70 µg 7,7 6,9 - 8,5 2 2254
Menaquinon 4 5,55 µg 5,55 5,1 - 6 2 2254
Menaquinon 5 0 µg - 0,1 2 2254
Menaquinon 6 0,160 µg 0,16 0,16 - 0,16 2 2254
Menaquinon 7 0,700 µg 0,7 0,46 - 0,94 2 2254
Menaquinon 8 1,08 µg 1,075 0,93 - 1,22 2 2254
Menaquinon 9 3,45 µg 3,45 2,7 - 4,2 2 2254
Menaquinon 10 0,235 µg 0,235 0,21 - 0,26 2 2254
K2-vitamin 9,02 µg
K-vitamin 16,7 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,143 mg 0,130 0,092 - 0,256 10 2004, 2254
Riboflavin (B2-vitamin) 0,120 mg 0,104 0,0965 - 0,171 10 2004, 2254
Niacinækvivalent 3,67 NE 1003
Niacin 0,990 mg 0,989 0,984 - 0,995 2 2254
B6-vitamin 0,0469 mg 0,046 0,0449 - 0,0488 2 2254
Pantotensyre 0,339 mg 0,337 0,306 - 0,373 4 2254
Biotin 4,55 µg 4,545 4,2 - 4,89 2 2254
Folat 18,7 µg 18,65 18,6 - 18,7 2 2254
B12-vitamin 0,300 µg 0,3 0,287 - 0,313 2 2254
C-vitamin 6,72 mg 6,72 6,59 - 6,85 2 2254
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 729 mg 715,0 504 - 1140 10 2004, 2254
Kalium 180 mg 177,5 160 - 215 10 2004, 2254
Calcium 185 mg 180,0 108 - 293 10 2004, 2254
Magnesium 23,8 mg 24,4 19,1 - 28,2 10 2004, 2254
Jern 0,837 mg 0,765 0,5 - 1,64 10 2004, 2254
Kobber 0,0898 mg 0,087 0,058 - 0,12 10 2004, 2254
Zink 1,49 mg 1,41 1,15 - 1,89 10 2004, 2254
Mangan 0,344 mg 0,333 0,246 - 0,51 10 2004, 2254
Krom 0 µg - 8 2 2254
Molybdæn 13,3 µg 13,3 11,6 - 15 2 2254
Selen 6,20 µg 6,2 6,2 - 6,2 2 2254
Fosfor 184 mg 195,0 138 - 236 10 2004, 2254
Chlorid 1210 mg 1165, 880 - 1870 8 2004
Jod 16,0 µg 16,0 16 - 16 2 2254
Sum mineraler 2510 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0,850 g 0,8 0,6 - 1,1 8 2254
Glukose 0,588 g 0,6 0,5 - 0,7 8 2254
Sum monosakkarider 1,44 g 1003
Laktose 0 g - 0,2 8 2254
Maltose 1,16 g 1,15 0,9 - 1,5 8 2254
Sakkarose 0 g - 0,2 8 2254
Sum disakkarider 1,16 g 1003
Sum sukkerarter 2,60 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 22,8 g 23,0 18 - 29,9 9 1001, 2254
Uopløselige kostfibre 1,2 g 1,1 1 - 2 8 2254
Høj molekylevægt opløselige kostfibre 0,9 g 0,95 0,6 - 1,1 8 2254
Lav molekylevægt opløselige kostfibre 0,0 g - 0,6 8 2254
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,203 1,63 2004, 2254
C6:0 0,109 0,878 2004, 2254
C8:0 0,060 0,48 2004, 2254
C10:0 0,174 1,4 2004, 2254
C12:0 0,231 1,86 2004, 2254
C13:0 0,000 0,0 2254
C14:0 0,728 5,87 2004, 2254
C15:0 0,062 0,497 2004, 2254
C16:0 3,148 25,4 2004, 2254
C17:0 0,000 0,0 2004, 2254
C18:0 1,332 10,7 2004, 2254
C20:0 0,000 0,0 2004, 2254
C21:0 0,000 0,0 2254
C22:0 0,000 0,0 2004, 2254
C23:0 0,000 0,0 2254
C24:0 0,000 0,0 2004, 2254
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2254
C14:1,n-5 0,041 0,332 2004, 2254
C15:1,n-5 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7 0,234 1,88 2004, 2254
C17:1,n-7 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,n-7 0,192 1,55 2004, 2254
C18:1,n-9 3,849 31 2004, 2254
C18:1,n-12 0,000 0,0 2254
C20:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C20:1,n-11 0,027 0,216 2004, 2254
C22:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,n-11 0,000 0,0 2004, 2254
C24:1,n-9 0,000 0,0 2004, 2254
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2254
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C18:1,trans 0,236 1,9 2004, 2254
C20:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
C22:1,trans 0,000 0,0 2004, 2254
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,405 11,3 2004, 2254
C18:2,konjugeret 0,000 0,0 2004, 2254
C18:3,n-3 0,223 1,79 2004, 2254
C18:3,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C18:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:2,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:3,n-3 0,000 0,0 2254
C20:3,n-6 0,000 0,0 2254
C20:4,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C20:4,n-6 0,000 0,0 2004, 2254
C20:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C21:5,n-3 0,000 2254
C22:2,n-6 0,000 0,0 2254
C22:3,n-3 0,000 0,0 2254
C22:4,n-6 0,000 0,0 2254
C22:5,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C22:5,n-6 0,000 0,0 2254
C22:6,n-3 0,000 0,0 2004, 2254
C18:2,trans 0,058 0,467 2004, 2254
C18:3,trans 0,000 0,0 2254
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,075 0,609 2004, 2254
Sum mættede fedtsyrer 6,047 48,8 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 4,343 35 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,628 13,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,294 2,36 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2254
Sum fedtsyrer 12,386 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,223 1,79 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,405 11,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 33 mg 33,25 32,9 - 33,6 2 2254
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 2,059 2004, 2254
Isoleucin 555 2254
Leucin 1090 2254
Lysin 784 2254
Methionin 271 2254
Cystin 167 2254
Phenylalanin 650 2254
Tyrosin 491 2254
Threonin 464 2254
Tryptofan 161 2254
Valin 701 2254
Arginin 548 2254
Histidin 365 2254
Alanin 499 2254
Asparaginsyre 879 2254
Glutaminsyre 3400 2254
Glycin 488 2254
Prolin 1310 2254
Serin 670 2254
Hydroxyprolin 0 2254
Ornitin 0 2254
Sum essentielle Aminosyrer 5033,5
Sum ikke essentielle aminosyrer 8450,5
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 25,4 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 8 2004
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 2007
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,861 2 2254

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby