Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 921 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 922 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 220 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 220 | kcal | 1003 | |||
Protein | 8,1 | g | 8,062 | 7,18 - 9 | 4 | 2004 |
Protein, deklaration | 8,1 | g | 8,062 | 7,18 - 9 | 4 | 2004 |
Kulhydrat difference | 29,2 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 26,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 26,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,4 | g | 1 | 2004 | ||
Fedt | 8,4 | g | 8,4 | 5,7 - 11 | 4 | 2004 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 1,25 | g | 4 | 1003 | ||
Aske | 2,1 | g | 2,01 | 1,56 - 2,74 | 4 | 2004 |
Tørstof | 47,7 | g | 47,4 | 45,8 - 50,2 | 4 | 2004 |
Vand | 52,3 | g | 52,6 | 49,8 - 54,2 | 4 | 2004 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0898 | mg | 0,09 | 0,077 - 0,102 | 4 | 2004 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,120 | mg | 0,128 | 0,089 - 0,135 | 4 | 2004 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 498 | mg | 477,5 | 308 - 730 | 4 | 2004 |
Kalium | 187 | mg | 193,5 | 144 - 216 | 4 | 2004 |
Calcium | 143 | mg | 141,0 | 103 - 185 | 4 | 2004 |
Magnesium | 19,6 | mg | 20,0 | 17,9 - 20,4 | 4 | 2004 |
Jern | 0,763 | mg | 0,785 | 0,462 - 1,02 | 4 | 2004 |
Kobber | 0,0975 | mg | 0,092 | 0,081 - 0,124 | 4 | 2004 |
Zink | 0,970 | mg | 0,95 | 0,84 - 1,14 | 4 | 2004 |
Mangan | 0,329 | mg | 0,269 | 0,207 - 0,57 | 4 | 2004 |
Fosfor | 135 | mg | 133,5 | 114 - 160 | 4 | 2004 |
Chlorid | 840 | mg | 810,0 | 550 - 1190 | 4 | 2004 |
Sum mineraler | 1820 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 2,40 | g | 1 | 2141 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 24,4 | g | 1 | 1001 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,167 | 2,26 | 2004 |
C6:0 | 0,108 | 1,46 | 2004 |
C8:0 | 0,064 | 0,867 | 2004 |
C10:0 | 0,136 | 1,85 | 2004 |
C12:0 | 0,185 | 2,51 | 2004 |
C14:0 | 0,495 | 6,73 | 2004 |
C15:0 | 0,056 | 0,761 | 2004 |
C16:0 | 1,700 | 23,1 | 2004 |
C17:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:0 | 0,512 | 6,97 | 2004 |
C20:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:0 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,045 | 0,615 | 2004 |
C16:1,n-7 | 0,082 | 1,11 | 2004 |
C17:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,n-7 | 0,100 | 1,36 | 2004 |
C18:1,n-9 | 2,265 | 30,8 | 2004 |
C20:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:1,n-11 | 0,029 | 0,391 | 2004 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C16:1,n-7,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:1,trans | 0,106 | 1,44 | 2004 |
C20:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:1,trans | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,055 | 14,3 | 2004 |
C18:2,konjugeret | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:3,n-3 | 0,222 | 3,02 | 2004 |
C18:3,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 2004 |
C18:2,trans | 0,024 | 0,319 | 2004 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 2004 |
Sum mættede fedtsyrer | 3,423 | 46,5 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 2,521 | 34,2 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 1,277 | 17,3 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,130 | 1,76 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 7,351 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,222 | 3,02 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,055 | 14,3 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 1,293 | 2004 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 4 | 2004 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 2007 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,878 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby